DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
29/04/2022 2 4375 4167 37 0 4416 8544 0
08/04/2022 3 4375 4166 36 0 4416 8544 0
31/03/2022 0 4375 4164 36 0 4416 8539 0
30/03/2022 0 4375 4163 36 0 4416 8538 0
28/03/2022 0 4375 4163 36 0 4416 8538 0
24/03/2022 1 4375 4162 36 0 4416 8542 0
23/03/2022 3 4375 4159 36 0 4416 8537 0
22/03/2022 2 4375 4159 36 0 4416 8536 0
21/03/2022 2 4373 4159 36 0 4416 8536 0
18/03/2022 0 4375 4159 36 0 4416 8534 0
17/03/2022 4 4375 4155 36 0 4416 8534 0
16/03/2022 7 4375 4152 36 0 4416 8534 0
15/03/2022 4 4375 4152 36 0 4416 8531 0
14/03/2022 2 4375 4151 36 0 4416 8528 0
11/03/2022 0 4375 4151 36 0 4416 8526 0
08/03/2022 1 4375 4148 36 0 4415 8524 0
07/03/2022 0 4375 4148 36 0 4415 8523 0
04/03/2022 2 4374 4147 36 0 4415 8523 0
03/03/2022 1 4374 4174 36 0 4415 8522 0
02/03/2022 2 4374 4145 36 0 4415 8521 0
01/03/2022 2 4374 4145 36 0 4415 8521 0
28/02/2022 2 4374 4143 36 0 4415 8519 0
25/02/2022 1 4374 4143 36 0 4412 8518 0
24/02/2022 4 4374 4139 36 0 4410 8517 0
22/02/2022 4 4373 4135 36 0 4409 8512 0
21/02/2022 2 4373 4135 36 0 4408 8510 0
18/02/2022 15 4371 4130 36 0 4388 8516 0
16/02/2022 10 4371 4124 36 0 4374 8505 0
15/02/2022 5 4369 4121 36 0 4374 8495 0
14/02/2022 5 4367 4118 36 0 4374 8490 0
11/02/2022 28 4363 4109 36 0 4264 8500 0
10/02/2022 27 4357 4108 36 0 4250 8492 0
09/02/2022 54 4348 4092 36 0 4220 8494 0
07/02/2022 135 4227 4064 36 0 4147 8426 0
04/02/2022 140 4175 4049 36 0 4066 8364 0
03/02/2022 145 4143 4039 36 0 4001 8327 0
02/02/2022 154 4091 4023 36 0 3991 8268 0
01/02/2022 142 4063 4013 36 0 3933 8218 0
31/01/2022 130 4025 3990 36 0 3874 8145 0
28/01/2022 115 3976 3962 36 0 3846 8053 0
25/01/2022 86 3887 3899 36 0 3754 7872 0
24/01/2022 60 3867 3870 36 0 3754 7797 0
21/01/2022 50 3847 3863 36 0 3750 7760 0
20/01/2022 50 3847 3863 36 0 3750 7760 0
19/01/2022 50 3823 3863 36 0 3745 7736 0
18/01/2022 50 3810 3860 36 0 3727 7720 0
17/01/2022 50 3795 3860 36 0 3727 7705 0
14/01/2022 50 3795 3860 36 0 3727 7705 0
13/01/2022 50 3790 3860 36 0 3727 7700 0
12/01/2022 50 3784 3860 36 0 3724 7694 0
11/01/2022 50 3782 3860 36 0 3721 7692 0
10/01/2022 40 3782 3860 36 0 3721 7682 0
07/01/2022 35 3776 3850 36 0 3715 7661 0
06/01/2022 30 3772 3848 36 0 3715 7650 0
04/01/2022 24 3767 3833 36 0 3712 7624 0
03/01/2022 23 3761 3833 36 0 3712 7617 0
30/12/2021 21 3750 3821 36 0 3712 7592 0
29/12/2021 21 3750 3821 36 0 3712 7592 0
28/12/2021 0 3750 3821 36 0 3712 7571 0
22/12/2021 0 3748 3821 36 0 3712 7569 0
21/12/2021 0 3748 3821 36 0 3706 7569 0
20/12/2021 2 3748 3819 36 0 3706 7569 0
17/12/2021 3 3748 3818 36 0 3706 7569 0
16/12/2021 1 3748 3818 36 0 3706 7567 0
15/12/2021 0 3748 3818 36 0 3706 7566 0
14/12/2021 0 3748 3818 36 0 3706 7566 0
13/12/2021 22 3748 3796 36 0 3706 7566 0
09/12/2021 14 3746 3785 36 0 3706 7545 0
07/12/2021 5 3746 3780 36 0 3706 7531 0
06/12/2021 6 3742 3780 36 0 3706 7528 0
02/12/2021 2 3742 3774 36 0 3706 7516 0
30/11/2021 0 3742 3774 36 0 3706 7516 0
29/11/2021 0 3742 3774 36 0 3706 7516 0
26/11/2021 4 3742 3770 36 0 3706 7516 0
25/11/2021 4 3742 3770 36 0 3706 7516 0
24/11/2021 1 3742 3770 36 0 3706 7513 0
23/11/2021 0 3742 3768 36 0 3706 7510 0
19/11/2021 0 3742 3768 36 0 3706 7510 0
18/11/2021 0 3742 3768 36 0 3706 7510 0
17/11/2021 0 3742 3768 36 0 3706 7510 0
16/11/2021 1 3742 3767 36 0 3706 7508 0
12/11/2021 4 3742 3764 36 0 3706 7508 0
09/11/2021 5 3742 3758 36 0 3706 7505 0
08/11/2021 1 3742 3735 36 0 3706 7501 0
07/11/2021 1 3742 3757 36 0 3706 7500 0
05/11/2021 1 3742 3757 36 0 3706 7500 0
04/11/2021 1 3742 3757 36 0 3705 7500 0
03/11/2021 1 3742 3757 36 0 3705 7500 0
31/10/2021 2 3742 3755 36 0 3705 7499 0
30/10/2021 2 3742 3755 36 0 3705 7499 0
29/10/2021 2 3742 3755 36 0 3705 7499 0
28/10/2021 4 3742 3752 36 0 3704 7493 0
26/10/2021 1 3742 3752 36 0 3704 7495 0
25/10/2021 4 3742 3747 36 0 3704 7493 0
23/10/2021 4 3742 3747 36 0 3704 7493 0
22/10/2021 4 3742 3747 36 0 3704 7493 0
19/10/2021 9 3741 3739 36 0 3704 7489 0
18/10/2021 9 3741 3739 36 0 3703 7489 0
17/10/2021 7 3741 3736 36 0 3703 7484 0
15/10/2021 7 3741 3736 36 0 3703 7484 0
14/10/2021 2 3740 3735 36 0 3703 7477 0
12/10/2021 1 3740 3735 36 0 3703 7476 0
11/10/2021 1 3740 3735 36 0 3703 7476 0
10/10/2021 3 3740 3733 36 0 3703 7476 0
09/10/2021 3 3740 3733 36 0 3703 7476 0
08/10/2021 3 3740 3733 36 0 3703 7476 0
07/10/2021 0 3740 3733 36 0 3703 7473 0
06/10/2021 1 3740 3729 36 0 3703 7470 0
02/10/2021 4 3740 3722 36 0 3703 7466 0
01/10/2021 4 3740 3722 36 0 3703 7466 0
30/09/2021 4 3740 3722 36 0 3703 7466 0
29/09/2021 4 3740 3722 36 0 3703 7466 0
28/09/2021 6 3740 3718 36 0 3703 7464 0
27/09/2021 1 3379 3718 36 0 3703 7458 0
26/09/2021 1 3379 3718 36 0 3703 7458 0
25/09/2021 1 3379 3718 36 0 3703 7458 0
24/09/2021 1 3379 3718 36 0 3703 7458 0
23/09/2021 6 3379 3718 36 0 3703 7457 0
22/09/2021 6 3379 3712 36 0 3703 7457 0
21/09/2021 10 3379 3708 36 0 3703 7457 0
20/09/2021 10 3379 3708 36 0 3703 7454 0
19/09/2021 10 3739 3705 36 0 3703 7454 0
18/09/2021 10 3739 3705 36 0 3703 7454 0
17/09/2021 10 3739 3705 36 0 3703 7454 0
16/09/2021 10 3739 3705 36 0 3703 7454 0
15/09/2021 14 3739 3701 36 0 3703 7454 0
14/09/2021 16 3739 3698 36 0 3703 7453 0
13/09/2021 16 3739 3698 36 0 3703 7453 0
12/09/2021 16 3739 3698 36 0 3703 7453 0
11/09/2021 16 3739 3698 36 0 3703 7453 0
10/09/2021 16 3739 3698 36 0 3703 7453 0
09/09/2021 12 3739 3698 36 0 3699 7449 0
08/09/2021 7 3739 3694 36 0 3699 7440 0
07/09/2021 4 3739 3694 36 0 3699 7437 0
06/09/2021 4 3739 3694 36 0 3699 7437 0
05/09/2021 4 3739 3689 36 0 3699 7432 0
04/09/2021 4 3739 3689 36 0 3699 7432 0
03/09/2021 4 3739 3689 36 0 3699 7432 0
02/09/2021 2 3739 3689 36 0 3697 7430 0
01/09/2021 5 3739 3686 36 0 3697 7430 0
31/08/2021 2 3739 3686 36 0 3697 7427 0
30/08/2021 2 3739 3686 36 0 3697 7427 0
29/08/2021 8 3739 3677 36 0 3693 7424 0
28/08/2021 8 3739 3677 36 0 3693 7424 0
27/08/2021 8 3739 3677 36 0 3693 7424 0
25/08/2021 16 3738 3670 36 0 3693 7424 0
24/08/2021 17 3738 3669 36 0 3693 7424 0
23/08/2021 16 3738 3665 36 0 3693 7419 0
22/08/2021 16 3738 3660 36 0 3688 7414 0
20/08/2021 16 3738 3660 36 0 3688 7414 0
19/08/2021 20 3737 3656 36 0 3683 7413 0
18/08/2021 17 3736 3651 36 0 3680 7407 0
17/08/2021 20 3736 3651 36 0 3677 7407 0
15/08/2021 33 3733 3640 36 0 3670 7406 0
14/08/2021 33 3733 3640 36 0 3670 7406 0
12/08/2021 30 3729 3635 36 0 3669 7394 0
10/08/2021 34 3724 3629 36 0 3669 7387 0
09/08/2021 34 3723 3629 36 0 3659 7386 0
07/08/2021 39 3720 3620 36 0 3659 7379 0
06/08/2021 39 3720 3620 36 0 3659 7379 0
05/08/2021 48 3720 3611 36 0 3659 7379 0
04/08/2021 51 3719 3598 36 0 3641 7368 0
03/08/2021 54 3716 3594 36 0 3630 7364 0
02/08/2021 48 3714 3591 36 0 3607 7353 0
01/08/2021 62 3709 3570 36 0 3603 7341 0
31/07/2021 62 3709 3570 36 0 3603 7341 0
30/07/2021 62 3709 3570 36 0 3603 7341 0
26/07/2021 77 3690 3542 36 0 3587 7309 0
23/07/2021 69 3682 3531 36 0 3581 7282 0
22/07/2021 65 3673 3515 36 0 3673 7253 0
21/07/2021 83 3671 3499 36 0 3562 7253 0
17/07/2021 81 3644 3476 36 0 3440 7201 0
16/07/2021 81 3644 3476 36 0 3440 7201 0
15/07/2021 81 3639 3476 36 0 3440 7196 0
14/07/2021 82 3633 3473 36 0 3313 7188 0
13/07/2021 67 3628 3468 36 0 3243 7163 0
12/07/2021 59 3623 3460 36 0 3240 7142 0
11/07/2021 83 3615 3444 36 0 3232 7142 0
10/07/2021 83 3615 3444 36 0 3232 7142 0
09/07/2021 83 3615 3444 36 0 3232 7142 0
08/07/2021 94 3605 3438 35 0 3232 7139 0
07/07/2021 74 3602 3430 35 0 3224 7106 0
06/07/2021 106 3585 3410 34 0 3199 7101 0
05/07/2021 108 3575 3406 34 0 3158 7089 0
04/07/2021 135 3552 3365 34 0 3129 7055 0
03/07/2021 135 3552 3365 34 0 3129 7055 0
02/07/2021 135 3552 3365 34 0 3129 7055 0
01/07/2021 130 3550 3365 34 0 3129 7045 0
30/06/2021 133 3356 3355 34 0 3097 7024 0
29/06/2021 52 3706 3569 36 0 3599 7327 0
29/06/2021 129 3530 3353 34 0 3091 7012 0
28/06/2021 162 3512 3336 34 0 3087 7010 0
25/06/2021 173 3501 3298 34 0 2958 6972 0
24/06/2021 139 3501 3291 34 0 2942 6931 0
23/06/2021 139 3501 3291 34 0 2942 6931 0
22/06/2021 137 3501 3275 34 0 2910 6913 0
21/06/2021 193 3448 3157 34 0 2900 6798 0
20/06/2021 228 3415 3140 34 0 2887 6783 0
19/06/2021 228 3415 3140 34 0 2887 6783 0
18/06/2021 228 3415 3140 34 0 2887 6783 0
17/06/2021 216 3408 3137 34 0 2872 6761 0
16/06/2021 220 3402 3135 34 0 2809 6757 0
15/06/2021 223 3375 3125 34 0 2809 6723 0
14/06/2021 249 3336 3110 34 0 2784 6695 0
13/06/2021 248 3293 3093 34 0 2752 6634 0
12/06/2021 248 3293 3093 34 0 2752 6634 0
11/06/2021 244 3284 3093 34 0 2747 6621 0
10/06/2021 244 3284 3093 34 0 2747 6621 0
09/06/2021 235 3262 3082 33 0 2694 6579 0
08/06/2021 205 3250 3082 33 0 2674 6537 0
07/06/2021 180 3225 3064 33 0 2604 6469 0
06/06/2021 206 3174 3042 33 0 2589 6422 0
05/06/2021 206 3165 3042 33 0 2589 6413 0
04/06/2021 206 3165 3042 33 0 2589 6413 0
03/06/2021 250 3111 3026 33 0 2589 6387 0
02/06/2021 250 3111 3026 33 0 2589 6387 0
01/06/2021 250 3084 3010 33 0 2536 6344 0
31/05/2021 188 3063 3008 33 0 2455 6259 0
30/05/2021 217 3014 2963 33 0 2403 6195 0
29/05/2021 217 3014 2963 33 0 2403 6195 0
28/05/2021 217 3006 2963 33 0 2403 6186 0
27/05/2021 256 2966 2939 33 0 2353 6161 0
26/05/2021 275 2920 2921 33 0 2318 6116 0
25/05/2021 322 2861 2894 33 0 2276 6077 0
24/05/2021 311 2822 2885 33 0 2252 6018 0
23/05/2021 309 2775 2878 33 0 2244 5962 0
22/05/2021 307 2720 2830 33 0 2234 5859 0
21/05/2021 309 2766 2878 33 0 2244 5953 0
20/05/2021 307 2720 2830 33 0 2234 5859 0
19/05/2021 266 2701 2826 33 0 2224 5793 0
18/05/2021 221 2675 2812 33 0 2190 5708 0
17/05/2021 179 2637 2812 33 0 2148 5628 0
16/05/2021 163 2590 2807 33 0 1976 5534 0
14/05/2021 163 2590 2807 33 0 1976 5534 0
13/05/2021 180 2567 2787 33 0 1926 5534 0
12/05/2021 178 2541 2767 33 0 1861 5486 0
11/05/2021 167 2519 2734 33 0 1756 5420 0
10/05/2021 236 2445 2702 33 0 1643 5383 0
09/05/2021 173 2422 2702 32 0 1556 5297 0
08/05/2021 173 2421 2702 32 0 1556 5296 0
07/05/2021 194 2400 2702 32 0 1556 5296 0
06/05/2021 214 2367 2699 32 0 1547 5280 0
05/05/2021 206 2322 2687 32 0 1533 5215 0
04/05/2021 229 2283 2680 32 0 1503 5192 0
02/05/2021 320 2228 2615 31 0 1427 5163 0
01/05/2021 320 2228 2615 31 0 1427 5163 0
30/04/2021 320 2211 2615 31 0 1427 5146 0
29/04/2021 329 2197 2586 31 0 1414 5112 0
28/04/2021 286 2178 2583 31 0 1410 5047 0
27/04/2021 287 2150 2577 31 0 1362 5014 0
26/04/2021 245 2097 2568 31 0 1303 4910 0
25/04/2021 301 2018 2526 31 0 1269 4845 0
24/04/2021 301 1998 2526 30 0 1269 4825 0
23/04/2021 301 1988 2526 29 0 1269 4815 0
22/04/2021 331 1950 2497 29 0 1222 4778 0
21/04/2021 346 1901 2465 29 0 1222 4712 0
20/04/2021 366 1860 2465 29 0 1222 4691 0
19/04/2021 397 1833 2441 29 0 1191 4671 0
18/04/2021 414 1792 2420 29 0 1178 4623 0
17/04/2021 404 1790 2420 29 0 1178 4614 0
16/04/2021 394 1786 2420 29 0 1178 4600 0
15/04/2021 399 1770 2404 29 0 1178 4573 0
14/04/2021 371 1751 2394 28 0 1160 4516 0
13/04/2021 411 1716 2349 28 0 1160 4476 0
12/04/2021 372 1683 2344 28 0 1142 4399 0
11/04/2021 353 1655 2311 28 0 1129 4319 0
10/04/2021 344 1650 2311 27 0 1129 4305 0
09/04/2021 335 1619 2311 27 0 1129 4265 0
08/04/2021 334 1593 2298 27 0 1114 4225 0
07/04/2021 326 1577 2271 27 0 1048 4174 0
05/04/2021 314 1498 2215 26 0 1031 4029 0
04/04/2021 383 1441 2138 26 0 1031 3962 0
03/04/2021 383 1436 2138 26 0 1031 3957 0
02/04/2021 397 1420 2134 26 0 1031 3951 0
01/04/2021 372 1417 2134 26 0 1031 3923 0
30/03/2021 371 1346 2100 26 0 1019 3817 0
29/03/2021 341 1335 2074 26 0 1018 3750 0
28/03/2021 342 1308 2054 26 0 1008 3704 0
27/03/2021 351 1305 2045 25 0 1008 3701 0
26/03/2021 361 1300 2035 25 0 1008 3669 0
25/03/2021 379 1267 2022 25 0 1007 3668 0
24/03/2021 371 1249 2020 25 0 989 3640 0
23/03/2021 341 1220 2015 25 0 956 3576 0
22/03/2021 264 1196 1999 25 0 956 3459 0
21/03/2021 332 1151 1940 25 0 950 3424 0
20/03/2021 332 1151 1940 25 0 950 3424 0
19/03/2021 332 1151 1940 25 0 950 3423 0
18/03/2021 291 1151 1932 25 0 950 3374 0
17/03/2021 283 1137 1893 25 0 945 3313 0
16/03/2021 226 1130 1891 24 0 945 3247 0
15/03/2021 200 1115 1866 24 0 933 3181 0
14/03/2021 189 1082 1866 24 0 927 3137 0
13/03/2021 189 1082 1866 22 0 927 3137 0
12/03/2021 189 1082 1866 22 0 927 3137 0
11/03/2021 221 1068 1858 22 0 927 3146 0
10/03/2021 192 1061 1846 22 0 926 3099 0
09/03/2021 193 1050 1832 22 0 925 3075 0
08/03/2021 154 1036 1830 22 0 924 3020 0
07/03/2021 144 1025 1809 22 0 924 2978 0
06/03/2021 145 1023 1808 22 0 924 2976 0
05/03/2021 148 1019 1805 22 0 924 2972 0
04/03/2021 153 1019 1798 22 0 923 2970 0
02/03/2021 111 1011 1791 22 0 899 2913 0
01/03/2021 146 988 1753 22 0 892 2887 0
28/02/2021 166 965 1711 21 0 891 2843 0
27/02/2021 136 965 1710 21 0 891 2813 0
26/02/2021 118 965 1770 21 0 891 2793 0
25/02/2021 90 963 1710 20 0 890 2763 0
24/02/2021 68 963 1702 20 0 887 2733 0
23/02/2021 57 946 1698 20 0 885 2701 0
22/02/2021 71 928 1686 20 0 882 2685 0
21/02/2021 83 918 1669 19 0 882 2670 0
20/02/2021 83 918 1669 19 0 882 2670 0
19/02/2021 76 918 1669 19 0 882 2663 0
18/02/2021 70 914 1669 19 0 882 2653 0
17/02/2021 64 914 1665 19 0 878 2638 0
16/02/2021 59 914 1660 19 0 877 2633 0
15/02/2021 52 907 1646 19 0 875 2605 0
14/02/2021 36 906 1645 19 0 874 2587 0
14/02/2021 36 906 1645 19 0 874 2587 0
13/02/2021 36 906 1645 19 0 874 2587 0
12/02/2021 36 905 1645 18 0 874 2586 0
11/02/2021 29 901 1641 18 0 874 2571 0
10/02/2021 26 899 1638 18 0 874 2563 0
09/02/2021 28 897 1632 18 0 872 2552 0
08/02/2021 32 897 1622 18 0 870 2551 0
07/02/2021 32 895 1613 18 0 865 2540 0
06/02/2021 38 895 1607 18 0 865 2540 0
05/02/2021 48 895 1597 18 0 865 2540 0
04/02/2021 59 893 1582 18 0 859 2534 0
03/02/2021 62 891 1577 18 0 859 2530 0
02/02/2021 62 891 1571 18 0 859 2524 0
01/02/2021 62 889 1567 18 0 856 2518 0
31/01/2021 60 889 1562 18 0 856 2511 0
30/01/2021 60 889 1562 18 0 856 2511 0
29/01/2021 60 889 1562 18 0 856 2511 0
28/01/2021 66 886 1549 18 0 856 2501 0
27/01/2021 52 886 1548 18 0 856 2486 0
26/01/2021 49 886 1545 18 0 853 2480 0
25/01/2021 48 884 1539 18 0 853 2471 0
24/01/2021 63 882 1524 18 0 853 2469 0
22/01/2021 65 880 1524 18 0 853 2469 0
21/01/2021 62 879 1520 18 0 853 2461 0
20/01/2021 60 879 1519 18 0 850 2458 0
19/01/2021 52 879 1496 17 0 850 2445 0
18/01/2021 65 878 1496 17 0 850 2439 0
15/01/2021 63 873 1495 16 0 846 2431 0
14/01/2021 76 870 1481 16 0 841 2427 0
13/01/2021 75 870 1477 16 0 841 2422 0
12/01/2021 70 870 1469 16 0 835 2409 0
11/01/2021 71 868 1463 16 0 831 2402 0
07/01/2021 53 866 1451 15 0 831 2370 0
06/01/2021 61 864 1442 15 0 827 2367 0
05/01/2021 56 863 1437 15 0 827 2356 0
04/01/2021 67 861 1425 15 0 827 2353 0
03/01/2021 42 859 1419 15 0 827 2320 0
02/01/2021 42 859 1419 15 0 827 2320 0
30/12/2020 37 859 1419 15 0 827 2315 0
29/12/2020 30 852 1413 15 0 827 2295 0
28/12/2020 30 851 1408 15 0 820 2289 0
27/12/2020 41 850 1384 15 0 816 2274 0
26/12/2020 41 850 1384 15 0 816 2274 0
25/12/2020 41 848 1383 15 0 816 2272 0
25/12/2020 39 848 1383 15 0 816 2270 0
24/12/2020 39 848 1383 15 0 816 2270 0
23/12/2020 39 848 1383 15 0 816 2270 0
22/12/2020 39 847 1383 15 0 816 2269 0
21/12/2020 47 846 1374 15 0 815 2267 0
20/12/2020 54 843 1367 15 0 815 2264 0
18/12/2020 54 843 1367 15 0 815 2264 0
17/12/2020 47 842 1365 15 0 813 2254 0
16/12/2020 42 842 1356 15 0 810 2240 0
15/12/2020 47 836 1347 15 0 808 2230 0
14/12/2020 36 836 1332 15 0 808 2204 0
13/12/2020 49 830 1317 15 0 801 2196 0
12/12/2020 49 830 1317 15 0 801 2196 0
11/12/2020 49 830 1317 15 0 801 2196 0
10/12/2020 50 828 1302 15 0 801 2180 0
09/12/2020 45 827 1297 15 0 795 2169 0
08/12/2020 40 827 1292 15 0 792 2159 0
07/12/2020 40 827 1292 15 0 792 2159 0
05/12/2020 39 821 1287 15 0 790 2147 0
04/12/2020 39 821 1287 15 0 790 2147 0
03/12/2020 39 820 1284 15 0 790 2143 0
02/12/2020 37 819 1282 15 0 787 2138 0
01/12/2020 47 811 1273 15 0 787 2131 0
30/11/2020 56 803 1262 15 0 785 2121 0
29/11/2020 52 800 1260 15 0 782 2112 0
28/11/2020 52 800 1260 15 0 782 2112 0
27/11/2020 51 800 1260 15 0 782 2111 0
26/11/2020 51 800 1260 15 0 782 2111 0
25/11/2020 49 800 1256 15 0 778 2114 0
24/11/2020 46 799 1256 15 0 778 2101 0
23/11/2020 55 796 1247 15 0 777 2098 0
21/11/2020 52 793 1243 15 0 775 2088 0
20/11/2020 53 792 1243 15 0 775 2088 0
19/11/2020 57 790 1240 15 0 761 2087 0
19/11/2020 61 788 1235 15 0 755 2084 0
18/11/2020 61 788 1235 15 0 755 2084 0
17/11/2020 68 785 1230 15 0 753 2083 0
14/11/2020 76 781 1217 15 0 753 2074 0
12/11/2020 74 779 1217 15 0 753 2070 0
11/11/2020 75 777 1213 15 0 750 2065 0
10/11/2020 66 775 1207 15 0 748 2048 0
09/11/2020 81 770 1194 15 0 748 2045 0
08/11/2020 76 769 1187 15 0 748 2032 0
07/11/2020 76 769 1187 15 0 748 2032 0
06/11/2020 76 768 1187 15 0 748 2031 0
05/11/2020 75 767 1183 15 0 747 2025 0
31/10/2020 72 764 1170 15 0 745 2006 0
29/10/2020 68 764 1170 15 0 743 2002 0
27/10/2020 67 762 1167 15 0 741 1996 0
26/10/2020 73 760 1162 14 0 740 1995 0
25/10/2020 67 760 1162 14 0 740 1989 0
24/10/2020 66 760 1162 14 0 740 1988 0
23/10/2020 66 760 1162 14 0 740 1988 0
21/10/2020 59 758 1161 14 0 740 1978 0
09/10/2020 57 754 1153 14 0 739 1964 0
30/09/2020 60 753 1128 14 0 735 1941 0
29/09/2020 57 752 1128 14 0 731 1937 0
25/09/2020 58 751 1120 14 0 731 1929 0
24/09/2020 54 751 1120 14 0 731 1925 0
23/09/2020 53 751 1120 14 0 731 1924 0
22/09/2020 55 750 1118 14 0 731 1923 0
21/09/2020 49 750 1117 14 0 731 1916 0
17/09/2020 59 748 1015 14 0 729 1912 0
16/09/2020 61 745 1096 14 0 724 1902 0
15/09/2020 61 745 1096 14 0 724 1902 0
13/09/2020 54 744 1096 14 0 724 1894 0
12/09/2020 54 744 1096 14 0 724 1894 0
10/09/2020 54 744 1092 13 0 723 1890 0
09/09/2020 52 744 1092 13 0 721 1888 0
08/09/2020 58 741 1086 13 0 721 1885 0
05/09/2020 44 739 1085 13 0 720 1868 0
03/09/2020 44 739 1085 13 0 720 1868 0
02/09/2020 40 739 1085 13 0 720 1864 0
01/09/2020 40 739 1085 13 0 720 1864 0
31/08/2020 42 738 1081 13 0 719 1861 0
28/08/2020 59 734 1065 13 0 711 1858 0
27/08/2020 88 732 1034 13 0 711 1854 0
26/08/2020 90 732 1025 13 0 706 1847 0
25/08/2020 98 732 1015 13 0 699 1845 0
24/08/2020 106 731 999 13 0 692 1836 0
22/08/2020 111 731 985 13 0 680 1827 0
21/08/2020 111 731 985 13 0 680 1827 0
20/08/2020 121 729 970 13 0 680 1820 0
19/08/2020 123 729 952 13 0 680 1804 0
18/08/2020 133 724 943 13 0 665 1800 0
17/08/2020 131 723 925 13 0 656 1779 0
16/08/2020 125 719 921 13 0 651 1765 0
15/08/2020 120 719 921 13 0 651 1760 0
14/08/2020 110 719 921 13 0 651 1750 0
13/08/2020 108 710 911 13 0 644 1729 0
12/08/2020 112 700 903 13 0 641 1715 0
11/08/2020 112 696 903 13 0 641 1711 0
10/08/2020 105 692 898 13 0 638 1695 0
09/08/2020 97 689 887 12 0 629 1673 0
08/08/2020 97 689 887 12 0 629 1673 0
07/08/2020 97 689 887 12 0 629 1673 0
06/08/2020 121 670 870 12 0 629 1661 0
05/08/2020 112 669 865 11 0 625 1646 0
04/08/2020 105 666 862 11 0 614 1633 0
03/08/2020 85 664 859 11 0 608 1608 0
02/08/2020 100 651 831 11 0 602 1582 0
01/08/2020 100 651 831 11 0 602 1582 0
31/07/2020 100 651 831 11 0 602 1582 0
30/07/2020 99 641 827 11 0 597 1567 0
29/07/2020 85 641 826 11 0 581 1552 0
28/07/2020 70 638 824 11 0 569 1532 0
27/07/2020 65 636 819 11 0 564 1520 0
26/07/2020 53 626 810 11 0 544 1489 0
25/07/2020 53 626 810 11 0 544 1489 0
24/07/2020 43 625 810 11 0 544 1478 0
23/07/2020 70 612 782 11 0 533 1464 0
22/07/2020 62 610 777 11 0 533 1449 0
21/07/2020 59 604 761 11 0 522 1424 0
20/07/2020 50 599 747 11 0 514 1396 0
19/07/2020 52 584 731 11 0 494 1367 0
18/07/2020 67 575 722 11 0 494 1364 0
17/07/2020 64 575 722 11 0 494 1361 0
16/07/2020 66 570 719 11 0 492 1355 0
15/07/2020 56 565 718 11 0 485 1339 0
14/07/2020 51 563 714 10 0 476 1328 0
13/07/2020 51 545 703 10 0 454 1299 0
12/07/2020 50 530 688 10 0 445 1268 0
11/07/2020 48 530 688 10 0 445 1266 0
10/07/2020 44 529 687 10 0 445 1260 0
09/07/2020 52 519 680 10 0 439 1251 0
08/07/2020 48 513 674 10 0 438 1235 0
07/07/2020 21 499 662 9 0 417 1182 0
06/07/2020 35 485 652 9 0 403 1172 0
05/07/2020 53 473 633 9 0 388 1159 0
04/07/2020 53 472 633 9 0 388 1158 0
03/07/2020 58 468 631 9 0 388 1157 0
02/07/2020 85 463 609 9 0 375 1157 0
01/07/2020 66 461 607 8 0 365 1134 0
30/06/2020 60 452 600 8 0 358 1112 0
29/06/2020 77 433 577 8 0 345 1087 0
28/06/2020 68 425 558 7 0 333 1051 0
27/06/2020 62 424 557 7 0 333 1043 0
26/06/2020 67 421 555 7 0 333 1043 0
25/06/2020 88 406 539 7 0 322 1033 0
24/06/2020 81 403 534 7 0 310 1018 0
23/06/2020 114 385 503 7 0 303 1002 0
22/06/2020 99 375 492 7 0 303 966 0
21/06/2020 94 364 486 6 0 289 944 0
20/06/2020 93 363 486 6 0 289 942 0
19/06/2020 88 363 486 5 0 289 937 0
18/06/2020 120 352 458 4 0 289 930 0
17/06/2020 129 346 441 4 0 265 916 0
16/06/2020 119 336 423 4 0 258 878 0
15/06/2020 132 325 405 4 0 247 862 0
14/06/2020 123 312 390 4 0 234 825 0
13/06/2020 114 311 389 4 0 234 814 0
12/06/2020 106 310 387 4 0 234 803 0
11/06/2020 124 299 358 4 0 227 781 0
10/06/2020 144 286 342 4 0 227 772 0
09/06/2020 139 281 332 3 0 227 752 0
08/06/2020 150 268 308 2 0 199 726 0
07/06/2020 145 259 294 2 0 181 698 0
06/06/2020 161 252 285 2 0 176 698 0
05/06/2020 174 250 274 2 0 162 698 0
04/06/2020 180 246 263 2 0 146 689 0
03/06/2020 164 234 245 2 0 138 643 0
02/06/2020 169 217 222 2 0 132 608 0
01/06/2020 194 199 212 2 0 122 605 0
31/05/2020 188 184 189 2 0 108 561 0
30/05/2020 183 172 176 2 0 108 531 0
29/05/2020 161 166 175 2 0 103 502 0
28/05/2020 155 156 168 2 0 91 479 0
27/05/2020 143 146 163 2 0 80 452 0
26/05/2020 142 135 149 2 0 80 426 0
25/05/2020 142 128 151 2 0 75 421 0
24/05/2020 137 122 147 2 0 38 406 0
23/05/2020 134 122 147 1 0 38 403 0
