MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 281 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
18/06/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 20 20 0 15 0 35
18/06/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 948 90 6 0 0 1.044
18/06/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 11 37 5 0 0 55
21/06/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 472 0 0 0 0 472
21/06/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 96 34 0 0 0 130
24/06/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 261 651 0 0 0 922
25/06/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 330 2 0 0 0 332
25/06/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 300 0 5 0 0 305
25/06/2021 Janssen Covid-19 Vaccine Janssen Covid-19 Vaccine 300 0 6 0 0 306
05/07/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 140 0 0 0 0 140
05/07/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 0 0 0 0 120
06/07/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 69 455 3 0 0 527
06/07/2021 Janssen Covid-19 Vaccine Janssen Covid-19 Vaccine 215 0 15 0 0 230
06/07/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 165 0 5 0 0 170
13/07/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 241 0 4 0 0 245
13/07/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 13 0 0 0 0 13
15/07/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 45 445 0 0 0 490
20/07/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 5 285 20 10 0 320
22/07/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 334 229 17 0 0 580
22/07/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 92 13 0 0 0 105
22/07/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 0 3 0 0 0 3
22/07/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 132 0 3 5 0 140
27/07/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 56 0 0 0 56
29/07/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 267 10 0 0 0 277
29/07/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 18 6 0 0 0 24
29/07/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 149 1 25 1 0 176
31/07/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 330 20 0 0 0 350
04/08/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 492 0 0 0 0 492
04/08/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 290 0 0 0 0 290
04/08/2021 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 8 0 0 0 0 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE