MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 281 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
07/11/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 312 458 29 10 0 1.760
09/11/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 40 926 3 183 0 1.227
10/11/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 61 704 15 21 0 1.071
18/11/2021 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 35 180 0 0 0 666
23/11/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 5 510 5 14 0 935
06/12/2021 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 70 75 0 0 0 1.100
08/12/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 15 65 0 0 0 80
08/12/2021 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 32 13 0 0 0 45
14/12/2021 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 38 163 0 0 0 1.243
14/12/2021 JANSSEN PHARMACEUTICA NV Janssen Covid-19 Vaccine 0 70 0 20 0 90
17/12/2021 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 252
17/12/2021 JANSSEN PHARMACEUTICA NV Janssen Covid-19 Vaccine 0 310 0 0 0 310
23/12/2021 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 32 71 20 0 0 1.105
23/12/2021 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 7 0 8 0 277
23/12/2021 PFIZER MANUFACTURING BELGIUM NV - BELGICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 70 7 3 0 250
02/01/2022 Janssen Covid Vacinne Janssen Covid-19 Vaccine 2 10 0 0 0 70
05/01/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 20 145 31 4 0 1.265
17/01/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 315 0 0 0 0 315
17/01/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 14 238 0 0 0 1.384
17/01/2022 Janssen Covid-19 Vaccine Janssen Covid-19 Vaccine 5 2 0 7 0 380
24/01/2022 Janssen Covid-19 Vaccine Janssen Covid-19 Vaccine 243 0 0 0 0 243
24/01/2022 BUTANTAN/CORONAVAC Butantan/CoronaVac 50 100 0 0 0 150
24/01/2022 BUTANTAN/CORONAVAC Butantan/CoronaVac 36 120 10 34 0 205
24/01/2022 BUTANTAN/CORONAVAC Butantan/CoronaVac 490 90 0 0 0 601
24/01/2022 Butantan/CoronaVac Butantan/CoronaVac 161 67 20 0 0 248
24/01/2022 BUTANTAN/CORONAVAC Butantan/CoronaVac 20 20 0 0 0 40
26/01/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER/PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 310 0 0 0 310
28/01/2022 Butantan/Coronavac Butantan/CoronaVac 350 350 0 0 0 700
28/01/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER/PEDIATRICA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 250 0 0 0 0 250
28/01/2022 BNT162B2 - BIONTECH/FOSUN PHARMA/PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 8 12 0 0 0 373

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE