Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 15 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
04/03/2026 ANA VIVELINE LIMA DOS SANTOS ESTAGIARIO ESTAGIARIO ESTAGIARIOS/EDUCACAO 0065644 100 800,00 0,00 800,00 ATIVO 04/05/2026
04/03/2026 ANTONIO JACO DE SOUSA BRITO ESTAGIARIO ESTAGIARIO ESTAGIARIOS/EDUCACAO 0065638 20 800,00 0,00 800,00 ATIVO 04/05/2026
04/03/2026 EMYLIANO BRAZ SOUZA ESTAGIARIO ESTAGIARIO ESTAGIARIOS/EDUCACAO 0065650 100 800,00 0,00 800,00 ATIVO 04/05/2026
02/06/2025 ERICK MATEUS LEMOS COSTA ESTAGIARIO ESTAGIARIO ESTAGIARIO SAUDE 0064239 100 800,00 0,00 800,00 ATIVO - - -
04/03/2026 FRANCISCA LARYSSA PEREIRA DE PAULA ESTAGIARIO ESTAGIARIO ESTAGIARIOS/EDUCACAO 0065649 100 800,00 0,00 800,00 ATIVO 04/05/2026
05/01/2026 FRANCISCO RAFAEL SILVA REGES ESTAGIARIO ESTAGIARIO ESTAGIARIOS/SIUMA 0064585 20 800,00 0,00 800,00 ATIVO 04/05/2026
04/03/2026 FRANCISCO RHONIER RODRIGUES FERREIRA DE OLIVEIRA ESTAGIARIO ESTAGIARIO ESTAGIARIOS/EDUCACAO 0065625 100 800,00 0,00 800,00 ATIVO 04/05/2026
04/03/2026 GUILHERME DE PADUA COSTA LIMA ESTAGIARIO ESTAGIARIO ESTAGIARIOS/EDUCACAO 0065623 100 800,00 0,00 800,00 ATIVO 04/05/2026
02/01/2026 LISLEY MARIA DE OLIVEIRA LUCIO ESTAGIARIO ESTAGIARIO ESTAGIARIO SAUDE 0064588 20 800,00 0,00 800,00 ATIVO 04/05/2026
04/03/2026 MARIA ALICE DO NASCIMENTO BARBOSA ESTAGIARIO ESTAGIARIO ESTAGIARIOS/EDUCACAO 0065641 100 800,00 0,00 800,00 ATIVO 04/05/2026
03/03/2025 MARIA FERNANDA BRASIL MACEDO ESTAGIARIO ESTAGIARIO ESTAGIARIO SAUDE 0063616 100 800,00 0,00 800,00 ATIVO - - -
04/03/2026 MARIA FERNANDA PAZ GUEDES ESTAGIARIO ESTAGIARIO ESTAGIARIOS/EDUCACAO 0065624 100 800,00 0,00 800,00 ATIVO 04/05/2026
04/03/2026 MARIA LETICIA DA SILVA FREITAS ESTAGIARIO ESTAGIARIO ESTAGIARIOS/EDUCACAO 0065626 100 800,00 0,00 800,00 ATIVO 04/05/2026
01/08/2025 MARIA RITA OLIVEIRA NOBRE ESTAGIARIO ESTAGIARIO ESTAGIARIO SAUDE 0064387 100 800,00 0,00 800,00 ATIVO 04/05/2026
04/03/2026 PAULO VITOR DO NASCIMENTO SANTIAGO ESTAGIARIO ESTAGIARIO ESTAGIARIOS/EDUCACAO 0065643 100 800,00 0,00 800,00 ATIVO 04/05/2026

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável