Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 2,39% |
DENÚNCIAS | 44 | 13,13% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,79% |
DÚVIDAS | 72 | 21,49% |
ELOGIOS | 1 | 0,30% |
FALE CONOSCO | 10 | 2,99% |
RECLAMAÇÕES | 89 | 26,57% |
SERVIÇOS | 43 | 12,84% |
SUGESTÕES | 8 | 2,39% |
URGÊNCIAS | 54 | 16,12% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 34 | 10,15% |
INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACOIABA | 4 | 1,19% |
NÃO INFORMADO | 20 | 5,97% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 4,18% |
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL | 5 | 1,49% |
SECRETARIA DE ASSUNTOS DISTRITAIS | 3 | 0,90% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 0,90% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 5 | 1,49% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO, E TECNOLOGIA | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 0,90% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25 | 7,46% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 48 | 14,33% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANSMO E MEIO AMBIENTE | 21 | 6,27% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 1,49% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,49% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 | 3,88% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 6 | 1,79% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 75 | 22,39% |
SECRETARIA DO GABINETE, GOVERNO E SEGURANÇA | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 23 | 6,87% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 41 | 12,24% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 9,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 5,67% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 8,36% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,49% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,30% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 3,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,90% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,60% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,19% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,30% |
MARIA EDUARDA NOBRE FIRMINO SILVA
(85) 3337-1717
Email: ouvidoria@aracoiaba.ce.gov.br
Av. Independência, 134 - Centro, 62.750-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:30 HS À 17:00H
Última manifestação: 30/07/2025 15:25