| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 2,23% |
| DENÚNCIAS | 56 | 15,64% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,68% |
| DÚVIDAS | 74 | 20,67% |
| ELOGIOS | 2 | 0,56% |
| FALE CONOSCO | 10 | 2,79% |
| RECLAMAÇÕES | 93 | 25,98% |
| SERVIÇOS | 43 | 12,01% |
| SUGESTÕES | 10 | 2,79% |
| URGÊNCIAS | 56 | 15,64% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 34 | 9,50% |
| INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACOIABA | 4 | 1,12% |
| NÃO INFORMADO | 20 | 5,59% |
| Procuradoria Geral do Município | 14 | 3,91% |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL | 6 | 1,68% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS DISTRITAIS | 3 | 0,84% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 0,84% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 5 | 1,40% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO, E TECNOLOGIA | 1 | 0,28% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5 | 1,40% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31 | 8,66% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 48 | 13,41% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 3 | 0,84% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,28% |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANSMO E MEIO AMBIENTE | 21 | 5,87% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 6 | 1,68% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,40% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 | 3,63% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,28% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 1,96% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 82 | 22,91% |
| SECRETARIA DO GABINETE, GOVERNO E SEGURANÇA | 4 | 1,12% |
| SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 23 | 6,42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 11,73% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 9,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 5,31% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,68% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 8,10% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,40% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 3,07% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,84% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,12% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,28% |
MARIA VITORIA DA SILVA DIAS
(85) 3337-1717
Email: ouvidoria@aracoiaba.ce.gov.br
Av. Independência, 134 - Centro, 62.750-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:30 HS À 17:00H
Última manifestação: 27/04/2026 13:00