| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 2,29% |
| DENÚNCIAS | 49 | 14,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,71% |
| DÚVIDAS | 74 | 21,14% |
| ELOGIOS | 2 | 0,57% |
| FALE CONOSCO | 10 | 2,86% |
| RECLAMAÇÕES | 92 | 26,29% |
| SERVIÇOS | 43 | 12,29% |
| SUGESTÕES | 10 | 2,86% |
| URGÊNCIAS | 56 | 16,00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 34 | 9,71% |
| INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACOIABA | 4 | 1,14% |
| NÃO INFORMADO | 20 | 5,71% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 4,00% |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL | 6 | 1,71% |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS DISTRITAIS | 3 | 0,86% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 0,86% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 5 | 1,43% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO, E TECNOLOGIA | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 5 | 1,43% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26 | 7,43% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 48 | 13,71% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2 | 0,57% |
| SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANSMO E MEIO AMBIENTE | 21 | 6,00% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 6 | 1,71% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,43% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 | 3,71% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,29% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 7 | 2,00% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 80 | 22,86% |
| SECRETARIA DO GABINETE, GOVERNO E SEGURANÇA | 4 | 1,14% |
| SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 23 | 6,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 12,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 9,71% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 5,43% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,71% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 8,29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,43% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 3,14% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,86% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,29% |
MARIA VITORIA DA SILVA DIAS
(85) 3337-1717
Email: ouvidoria@aracoiaba.ce.gov.br
Av. Independência, 134 - Centro, 62.750-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:30 HS À 17:00H
Última manifestação: 10/03/2026 13:41