Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 2,40% |
DENÚNCIAS | 44 | 13,21% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,80% |
DÚVIDAS | 72 | 21,62% |
ELOGIOS | 1 | 0,30% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,00% |
RECLAMAÇÕES | 88 | 26,43% |
SERVIÇOS | 42 | 12,61% |
SUGESTÕES | 8 | 2,40% |
URGÊNCIAS | 54 | 16,22% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 34 | 10,21% |
INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACOIABA | 4 | 1,20% |
NÃO INFORMADO | 20 | 6,01% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 4,20% |
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL | 5 | 1,50% |
SECRETARIA DE ASSUNTOS DISTRITAIS | 3 | 0,90% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 0,90% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 5 | 1,50% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO, E TECNOLOGIA | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 0,90% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24 | 7,21% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 48 | 14,41% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANSMO E MEIO AMBIENTE | 21 | 6,31% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 1,50% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,50% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 | 3,90% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 6 | 1,80% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 74 | 22,22% |
SECRETARIA DO GABINETE, GOVERNO E SEGURANÇA | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 23 | 6,91% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 12,01% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 9,91% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 5,71% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,80% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 8,11% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,50% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,30% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 3,30% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,90% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,60% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,20% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,30% |
ODELIDIA FIGUEIREDO DE BRITO
85 9 9775 9145
Email: ouvidoriaaracoiaba@gmail.com
Casa do Cidadao - Av Santos Dumont, s/n - Centro - Aracoiaba-Ce
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:30 HS À 17:00H
Última manifestação: 24/05/2025 16:11