Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 2,42% |
DENÚNCIAS | 44 | 13,33% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,82% |
DÚVIDAS | 72 | 21,82% |
ELOGIOS | 1 | 0,30% |
FALE CONOSCO | 10 | 3,03% |
RECLAMAÇÕES | 85 | 25,76% |
SERVIÇOS | 42 | 12,73% |
SUGESTÕES | 8 | 2,42% |
URGÊNCIAS | 54 | 16,36% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 34 | 10,30% |
INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACOIABA | 4 | 1,21% |
NÃO INFORMADO | 20 | 6,06% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 3,94% |
SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL | 5 | 1,52% |
SECRETARIA DE ASSUNTOS DISTRITAIS | 3 | 0,91% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 3 | 0,91% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 5 | 1,52% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO, TURISMO, E TECNOLOGIA | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 0,91% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23 | 6,97% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 48 | 14,55% |
SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DE GOVERNO E SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, URBANSMO E MEIO AMBIENTE | 21 | 6,36% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 4 | 1,21% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,52% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 | 3,94% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 6 | 1,82% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 74 | 22,42% |
SECRETARIA DO GABINETE, GOVERNO E SEGURANÇA | 1 | 0,30% |
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 23 | 6,97% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 2,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 12,12% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 9,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 5,76% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,82% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 27 | 8,18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,52% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,30% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 3,33% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,91% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,61% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,21% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,30% |
ODELIDIA FIGUEIREDO DE BRITO
85 9 9775 9145
Email: ouvidoriaaracoiaba@gmail.com
Casa do Cidadao - Av Santos Dumont, s/n - Centro - Aracoiaba-Ce
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:30 HS À 17:00H
Última manifestação: 27/04/2025 22:26