RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 204 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO DO CREAS 5.000,00 401,36 4.598,64
AG.PEDAG.NIV.SUPER.ESPECIALISTA 40.741,10 18.101,36 22.639,74
AGENTE ADMINISTRATIVO 15.162,49 3.836,15 11.326,34
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 15.561,60 5.548,84 10.012,76
AGENTE DE ENDEMIAS 79.872,53 22.746,54 57.125,99
AGENTE DE PROTECAO ESCOLAR 17.831,00 1.337,27 16.493,73
AGENTE DE SAUDE 126.589,60 35.211,20 91.378,40
AGENTE SANITARIO 7.287,66 1.842,27 5.445,39
ARQUITETO 2.300,00 322,00 1.978,00
ASSESSOR DO VICE-PREFEITO 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR ESPECIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR EXECUTIVO 13.300,00 1.051,08 12.248,92
ASSESSOR JURIDICO 21.750,00 11.860,69 9.889,31
ASSESSOR TECNICO 34.000,00 2.688,78 31.311,22
ASSISTENTE ADM 108.008,62 8.219,02 99.789,60
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.026,25 158,04 1.868,21
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PSE 22.759,36 1.701,98 21.057,38
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 21.848,00 1.638,53 20.209,47
ASSISTENTE DE EDUCACAO FISICA 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE EM NUTRICAO 811,00 60,82 750,18
ASSISTENTE PATRIMONIAL 50.251,00 3.768,67 46.482,33
ASSISTENTE PEDAGOGICO 57.903,00 4.465,69 53.437,31
ASSISTENTE PEDAGOGICO ESPECIAL 61.288,54 4.683,01 56.605,53
ASSISTENTE SOCIAL 33.160,00 4.072,40 29.087,60
ATENDENTE EM SAUDE BUCAL 20.973,18 5.888,10 15.085,08
AUDITOR 2.500,00 200,68 2.299,32
AUDITOR DA RECEITA MUNICIPAL 4.600,00 644,00 3.956,00
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 2.300,00 322,00 1.978,00
AUX. DE MANUTENCAO 1.766,89 279,78 1.487,11
AUX. DE SEC.EXECUTIVO 8.727,15 1.879,87 6.847,28
AUX.DE LABORATORIO 1.993,83 233,75 1.760,08
AUX.LABORATORIO 2.544,97 670,75 1.874,22
AUX.SERV.GERAIS 149.444,24 45.670,81 103.773,43
AUX.VIG.EPIDEMIOLOGICA 7.987,66 1.460,36 6.527,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 64.000,75 11.404,63 52.596,12
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 89.793,02 17.649,26 72.143,76
AUXILIAR DE GESSO 13.573,48 2.797,76 10.775,72
AUXILIAR DE LABORATORIO 6.430,35 984,47 5.445,88
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.992,68 2.150,11 2.842,57
AUXILIAR DO SETOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.200,00 173,68 2.026,32
AUXILIAR OPERACIONAL ESCOLAR 20.292,36 1.516,96 18.775,40
CHEFE DA DIV.DE FISCALIZACAO 2.521,00 202,57 2.318,43
CHEFE DE DIV. DE FARMACIA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIVISAO 9.070,00 694,70 8.375,30
CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 2.321,00 184,57 2.136,43
CHEFE DE DIVISAO DE APOIO LOGISTICO 2.571,00 207,07 2.363,93
CHEFE DE DIVISAO DE CONTRO. DE COMBUSTIVEL 2.500,00 200,68 2.299,32
CHEFE DE DIVISAO DO DPTO. DO CADASTRO UNICO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIVISAO E CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS 2.086,00 163,42 1.922,58
CHEFE DE DIVISAO SERV. GERAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
CIRUGIAO DENTISTA 3.162,50 442,75 2.719,75
CIRURGIAO GERAL 40.366,67 11.394,57 28.972,10
CONSELHEIROS TUTELAR 11.145,33 1.225,99 9.919,34
CONSULTOR JURIDICO 7.500,00 602,04 6.897,96
COORD. DOS DIREITOS HUMANOS 1.650,00 124,18 1.525,82
COORD.ESPECIAL DO ORC.PARTICIPATIVO 1.800,00 137,68 1.662,32
COORDENADOR (A) DE ARTICULACAO PEDAGOGICA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE GESTAO 1.867,54 137,68 1.729,86
COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADOR GERAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR PEDAGOGICO 22.500,00 1.806,12 20.693,88
COORDENADOR(A) CRAS 4.400,00 347,36 4.052,64
COORDENADOR(A) DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.800,00 227,68 2.572,32
COORDENADOR(A) DE CULTURAS REGIONAIS 4.950,00 372,54 4.577,46
COORDENADOR(A) DE DESEMPENHO ESCOLAR 3.700,00 332,58 3.367,42
COORDENADOR(A) DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.650,00 124,18 1.525,82
COORDENADOR(A) DE EDUCACAO INFANTIL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR(A) DE ESTATISTICA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR(A) DE EVENTOS 4.700,00 374,36 4.325,64
COORDENADOR(A) DE GESTAO DA EDUC. BASICA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR(A) DE NUTRICAO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR(A) DE PROTECAO A MULHER 2.150,00 169,18 1.980,82
COORDENADOR(A) DE PROTECAO E APOIO AS MINORIAS 1.650,00 124,18 1.525,82
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 3.100,00 260,58 2.839,42
COORDENADOR(A) DO CAE 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR(A) DO ESPORTE E JUVENTUDE 1.650,00 124,18 1.525,82
COORDENADOR(A) DO PNAC-PNAE 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR(A) EDUCACIONAL ADMINISTRATIVO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR(A) ESCOLAR 30.000,00 2.408,16 27.591,84
COORDENADORA DO CREAS 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADORA DO EJA 2.500,00 200,68 2.299,32
COPEIRA 14.880,78 5.263,47 9.617,31
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 2.500,00 200,68 2.299,32
COZINHEIRA 48.154,81 13.771,18 34.383,63
CUIDADOR(A) SOCIAL 16.750,32 1.215,70 15.534,62
DIGITADOR 36.515,13 9.175,00 27.340,13
DIGITADOR OPERACIONALIZADOR 1.756,08 686,97 1.069,11
DIR. DEPTO. DE CONTROLE INTERN 1.650,00 124,18 1.525,82
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 7.750,00 600,22 7.149,78
DIRETOR DO DEPART DE EDUC EM SAUDE 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR(A) DE ACOM. AOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOC. ESPECIAL 1.935,08 137,68 1.797,40
DIRETOR(A) DE OBRAS PUBLICAS 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) DISTRITAL 11.226,00 864,42 10.361,58
DIRETOR(A) ESCOLAR 15.000,00 1.242,90 13.757,10
DIRETOR(A) GERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
DIRETOR(A) GERAL DE CONVENIOS 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR(A) GERAL DE CULTURA 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE GOVERNO 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE MEIO AMBIENTE 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE MOBILIDADE URBANA 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE PROJETOS 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR(A) GERAL DO CRAS 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETORA GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 501,50 4.498,50
ELETRICISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
ENFERMEIRO(A) 108.027,78 18.468,17 89.559,61
ENGENHEIRO CIVIL 4.360,00 610,40 3.749,60
ENTREVISTADOR(A) 11.347,00 850,99 10.496,01
ESCRITURARIO 12.225,54 2.494,12 9.731,42
ESTAGIARIO 12.000,00 0,00 12.000,00
FARMACEUTICO ATENCAO BASICA 5.500,00 1.440,47 4.059,53
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 20.351,00 5.064,51 15.286,49
FISCAL DE OBRA 22.150,42 4.571,52 17.578,90
FISCAL DE TRIBUTOS 3.339,26 975,58 2.363,68
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 4.000,00 560,00 3.440,00
FORMADOR PEDAGOGICO 10.000,00 802,72 9.197,28
GARI 80.601,47 25.476,59 55.124,88
GERENCIA PEDAGOGICA 1.800,00 137,68 1.662,32
GERENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO 3.400,00 296,58 3.103,42
GERENTE DE ESPORTE E JUVENTUDE 1.800,00 137,68 1.662,32
GERENTE DE TRANSPORTES 2.800,00 227,68 2.572,32
GUARDA MUNICIPAL 103.192,71 27.224,49 75.968,22
JARDINEIRO 8.172,73 2.588,28 5.584,45
LAVADEIRA 5.193,96 1.274,59 3.919,37
MECANICO 1.669,63 1.281,08 388,55
MEDICO 13.794,00 7.536,16 6.257,84
MEDICO(A) PERITO(A) 4.000,00 368,58 3.631,42
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.500,00 200,68 2.299,32
MENSAGEIRO 8.769,76 2.966,13 5.803,63
MERENDEIRA 17.541,92 5.157,23 12.384,69
MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR 11.401,00 868,54 10.532,46
MOTORISTA 29.170,70 9.735,62 19.435,08
MOTORISTA CATEGORIA D 6.000,00 840,00 5.160,00
MOTORISTA(DISPONIBILIDADE) 321,80 45,05 276,75
NUTRICIONISTA 9.375,00 1.244,00 8.131,00
OPERADOR DE COMPUTADOR 16.722,76 3.959,97 12.762,79
OPERADOR DE MAQUINA 8.434,00 1.489,02 6.944,98
OUVIDOR GERAL 1.800,00 137,68 1.662,32
PEDREIRO 4.979,17 476,89 4.502,28
PINTOR 1.669,63 733,66 935,97
PORTEIRO 37.816,41 9.122,58 28.693,83
PREFEITO MUNICIPAL 20.827,80 5.535,26 15.292,54
PROCURADOR ADJUNTO 6.300,00 497,16 5.802,84
PROCURADOR GERAL 8.250,00 1.771,10 6.478,90
PROF.ORIENT.DE APREND. III AMPLIADO(A) 13.121,37 3.676,21 9.445,16
PROFESSOR (A) III AMPLIADO 319.374,20 140.086,72 179.287,48
PROFESSOR ORIENT. DE APREND - I 7.311,51 2.405,23 4.906,28
PROFESSOR ORIENT. DE APREND - II 9.797,59 5.430,51 4.367,08
PROFESSOR TEMPORARIO DO EJA 1.621,00 121,57 1.499,43
PROFESSOR(A)I 3.577,54 1.703,34 1.874,20
PROFESSOR(A)II 352.039,35 71.189,02 280.850,33
PROFESSOR(A)III 479.973,82 186.924,23 293.049,59
PROFESSOR(A)IV 51.437,15 21.032,74 30.404,41
PSICOLOGO 6.867,54 698,36 6.169,18
PSICOLOGO(A) 11.340,00 2.259,84 9.080,16
RECEPICIONISTA 57.673,47 13.683,61 43.989,86
SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SEC.DO DESENVOLVIMENTO RURAL 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SECRETARIA-EXECUTIVA DA PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO (A) DE DESENV. ECONOM, TRAB E TURISMO 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SECRETARIO DA CONTROLADORIA 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SECRETARIO DE ASSUNTO DISTRITA 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SECRETARIO DE INFRA. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SECRETARIO DO GABINETE, GOVERNO E SEGURANCA 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SECRETARIO ESPECIAL 6.000,00 497,16 5.502,84
SECRETARIO EXECUTIVO 5.000,00 401,36 4.598,64
SECRETARIO EXECUTIVO DE ASSUN. DISTRITAIS 17.500,00 1.404,76 16.095,24
SECRETARIO EXECUTIVO DE EDUCACAO 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO(A) DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SECRETARIO(A) DE FINANCAS E PLANEJAMENTO E GESTAO 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SECRETARIO(A) ESCOLAR 34.500,00 2.764,52 31.735,48
SECRETARIO(A) EXECUTIVO - SEDETT 5.000,00 401,36 4.598,64
SECRETARIO(A) EXECUTIVO - SPPM 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE CULTURA 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SECRETARIO-EXECUTIVO DE CULTURA 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO-EXECUTIVO DE ESPORTE E JUVENTUDE 7.500,00 602,04 6.897,96
SECRETARIO-EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO-EXECUTIVO DO DESEN. RURAL 2.500,00 200,68 2.299,32
SERV.DE PEDREIRO 7.205,46 1.976,10 5.229,36
SERVENTE 12.838,32 3.077,65 9.760,67
SUPERIT.DO PAT.HISTORICO E CUL 1.800,00 137,68 1.662,32
TEC.EM CONTABILIDADE 7.780,22 2.025,70 5.754,52
TECNICO AGRICOLA 11.868,27 2.667,17 9.201,10
TECNICO DE INFORMATICA 9.791,36 1.243,44 8.547,92
TECNICO DE LABORATORIO 8.634,91 2.821,58 5.813,33
TECNICO DE RAIO-X 16.622,20 3.494,91 13.127,29
TECNICO EM FARMACIA 5.390,40 1.096,57 4.293,83
TECNICO EM HIG.DENTAL 6.173,30 2.007,86 4.165,44
TECNICO EM MUSICA 78.591,03 21.620,10 56.970,93
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 72.343,04 15.125,96 57.217,08
TECNICO(A) EM SAUDE BUCAL 5.687,20 1.136,34 4.550,86
TELEF.(DISPONIBILIDADE) 159,05 22,26 136,79
TELEFONISTA 5.076,43 966,15 4.110,28
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.400,00 1.124,68 1.275,32
TESOUREIRO 4.500,00 431,50 4.068,50
TRABALHADOR 16.387,63 4.407,39 11.980,24
TRATORISTA 3.431,17 934,24 2.496,93
TRAUMATOLOGISTA 36.950,00 13.521,28 23.428,72
VETERINARIO 2.500,00 200,68 2.299,32
VICE - PREFEITO 13.885,20 3.573,91 10.311,29
VIGIA 171.149,51 46.523,51 124.626,00
VIGILANTE EM SAUDE 5.875,00 2.148,51 3.726,49
TOTAL GERAL 4.202.657,24 1.049.199,44 3.153.457,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável