RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 213 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO DO CREAS 5.000,00 404,46 4.595,54
ADVOGADO(A) 5.000,00 404,46 4.595,54
ADVOGADO(A) DE ASSISTENCIA JURIDICA MUNICIPAL 3.000,00 253,40 2.746,60
AG.PEDAG.NIV.SUPER.ESPECIALISTA 40.741,07 17.820,72 22.920,35
AGENTE ADMINISTRATIVO 13.588,96 3.867,37 9.721,59
AGENTE COMUN.DOS CORREIOS 13.662,00 1.024,65 12.637,35
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 14.572,80 5.643,95 8.928,85
AGENTE DE ENDEMIAS 74.873,60 23.200,70 51.672,90
AGENTE DE PROTECAO ESCOLAR 94.470,00 7.103,98 87.366,02
AGENTE DE SAUDE 115.220,26 32.560,30 82.659,96
AGENTE SANITARIO 7.034,28 1.978,40 5.055,88
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DO VICE-PREFEITO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR EXECUTIVO 11.700,00 963,62 10.736,38
ASSESSOR JURIDICO 21.750,00 11.785,76 9.964,24
ASSESSOR PEDAGOGICO 19.968,00 1.569,42 18.398,58
ASSESSOR TECNICO 45.200,00 3.708,64 41.491,36
ASSIST.ADMINISTRATIVO 11.900,00 911,61 10.988,39
ASSISTENTE ADM 162.775,00 12.343,01 150.431,99
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 16.515,50 1.258,69 15.256,81
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PSE 1.550,00 116,73 1.433,27
ASSISTENTE ADMINSTRATIVO PSE 48.050,00 3.618,63 44.431,37
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 50.118,00 3.849,80 46.268,20
ASSISTENTE DE EDUCACAO FISICA 47.175,00 3.642,10 43.532,90
ASSISTENTE DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 75.950,00 5.719,77 70.230,23
ASSISTENTE EM MANUTENCAO 84.830,00 6.392,93 78.437,07
ASSISTENTE EM NUTRICAO 76.299,00 5.764,62 70.534,38
ASSISTENTE PATRIMONIAL 7.750,00 583,16 7.166,84
ASSISTENTE PEDAGOGICO 890.287,00 70.271,83 820.015,17
ASSISTENTE PEDAGOGICO ESPECIAL 332.300,00 25.210,67 307.089,33
ASSISTENTE SOCIAL 33.160,00 4.108,84 29.051,16
ATENDENTE EM SAUDE BUCAL 19.678,20 5.728,42 13.949,78
AUDITOR 2.500,00 202,23 2.297,77
AUDITOR DA RECEITA MUNICIPAL 2.300,00 322,00 1.978,00
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 2.300,00 322,00 1.978,00
AUX. DE MANUTENCAO 1.654,62 262,00 1.392,62
AUX. DE SEC.EXECUTIVO 9.537,36 1.563,30 7.974,06
AUX.DE LABORATORIO 1.867,14 218,89 1.648,25
AUX.LABORATORIO 2.519,88 655,89 1.863,99
AUX.SERV.GERAIS 143.373,10 44.738,08 98.635,02
AUX.VIG.EPIDEMIOLOGICA 7.734,28 1.576,37 6.157,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 62.696,94 11.900,53 50.796,41
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 84.658,39 17.291,16 67.367,23
AUXILIAR DE GESSO 12.078,74 2.520,97 9.557,77
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.675,44 970,49 4.704,95
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.402,20 2.084,21 2.317,99
AUXILIAR DO SETOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.200,00 175,23 2.024,77
AUXILIAR OPERACIONAL ESCOLAR 92.075,00 7.137,56 84.937,44
CHEFE DE DIV. DE FARMACIA 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE DIVISAO 8.215,00 625,50 7.589,50
CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 2.250,00 179,73 2.070,27
CHEFE DE DIVISAO DE APOIO LOGISTICO 1.550,00 116,73 1.433,27
CHEFE DE DIVISAO DE CONTRO. DE COMBUSTIVEL 2.500,00 202,23 2.297,77
CHEFE DE DIVISAO DO DPTO. DO CADASTRO UNICO 2.350,00 188,73 2.161,27
CHEFE DE DIVISAO E CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS 2.015,00 158,58 1.856,42
CHEFE DE DIVISAO SERV. GERAIS 1.550,00 116,73 1.433,27
CIRUGIAO DENTISTA 3.162,50 450,35 2.712,15
CIRURGIAO GERAL 36.900,00 10.441,24 26.458,76
CONSELHEIROS TUTELAR 7.720,00 834,90 6.885,10
CONSULTOR JURIDICO 8.000,00 657,86 7.342,14
COORD. DOS DIREITOS HUMANOS 1.650,00 125,73 1.524,27
COORD.ESPECIAL DO ORC.PARTICIPATIVO 3.060,00 262,40 2.797,60
COORDENADOR (A) DE ARTICULACAO PEDAGOGICA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR (A) GERAL DE CONVENIOS 2.700,00 220,23 2.479,77
COORDENADOR DE GESTAO 1.865,00 139,23 1.725,77
COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR GERAL DE TRANSPORTE ESCOLAR 3.900,00 461,16 3.438,84
COORDENADOR PEDAGOGICO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) CRAS 4.400,00 350,46 4.049,54
COORDENADOR(A) DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE CULTURAS REGIONAIS 4.950,00 377,19 4.572,81
COORDENADOR(A) DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.650,00 125,73 1.524,27
COORDENADOR(A) DE EDUCACAO INFANTIL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE ESTATISTICA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE EVENTOS 4.700,00 377,46 4.322,54
COORDENADOR(A) DE GESTAO DA EDUC. BASICA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE NUTRICAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE PROTECAO A MULHER 2.150,00 170,73 1.979,27
COORDENADOR(A) DE PROTECAO E APOIO AS MINORIAS 2.450,00 197,73 2.252,27
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DE TRANSPORTE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DO CAE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) DO ESPORTE E JUVENTUDE 1.650,00 125,73 1.524,27
COORDENADOR(A) DO PNAC-PNAE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) EDUCACIONAL ADMINISTRATIVO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR(A) EDUCACIONAL INCLUSIVA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR(A) ESCOLAR 30.000,00 2.426,76 27.573,24
COORDENADORA DO CREAS 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADORA DO EJA 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADORA DO SELO UNICEF 2.200,00 175,23 2.024,77
COPEIRA 15.535,24 5.044,32 10.490,92
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COZINHEIRA 47.512,50 13.069,14 34.443,36
CUIDADOR(A) SOCIAL 10.951,00 796,95 10.154,05
DIGITADOR 37.433,76 8.154,70 29.279,06
DIGITADOR OPERACIONALIZADOR 1.648,00 323,47 1.324,53
DIR. DEPTO. DE CONTROLE INTERN 1.650,00 125,73 1.524,27
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 9.550,00 745,65 8.804,35
DIRETOR DO DEPART DE EDUC EM SAUDE 1.550,00 116,73 1.433,27
DIRETOR(A) DE ACOM. AOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOC. ESPECIAL 1.865,00 139,23 1.725,77
DIRETOR(A) DE OBRAS PUBLICAS 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) DISTRITAL 10.800,00 835,38 9.964,62
DIRETOR(A) ESCOLAR 16.000,00 1.501,76 14.498,24
DIRETOR(A) GERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
DIRETOR(A) GERAL DE CONVENIOS 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR(A) GERAL DE CULTURA 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) GERAL DE MEIO AMBIENTE 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) GERAL DE MOBILIDADE URBANA 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETOR(A) GERAL DE PROJETOS 5.000,00 822,47 4.177,53
DIRETOR(A) GERAL DO CRAS 4.000,00 488,16 3.511,84
DIRETORA GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 4.000,00 488,16 3.511,84
ELETRICISTA 2.100,00 166,23 1.933,77
ENFERMEIRO(A) 110.793,11 23.727,73 87.065,38
ENGENHEIRO CIVIL 5.360,00 1.007,81 4.352,19
ENTREVISTADOR(A) 10.626,00 796,95 9.829,05
ESCRITURARIO 11.531,32 2.358,74 9.172,58
ESTAGIARIO 28.000,00 0,00 28.000,00
FARMACEUTICO ATENCAO BASICA 5.500,00 1.686,79 3.813,21
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 20.221,50 5.120,61 15.100,89
FISCAL DE OBRA 16.700,08 2.555,14 14.144,94
FISCAL DE TRIBUTOS 3.648,26 945,86 2.702,40
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 2.000,00 280,00 1.720,00
FORMADOR PEDAGOGICO 15.500,00 1.264,55 14.235,45
GARI 78.764,86 23.254,31 55.510,55
GERENCIA PEDAGOGICA 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO 3.400,00 328,70 3.071,30
GERENTE.DA TEC.DA INFORMACAO 3.200,00 289,70 2.910,30
GUARDA MUNICIPAL 100.597,58 28.793,34 71.804,24
JARDINEIRO 6.344,30 2.515,15 3.829,15
LAVADEIRA 3.612,84 1.214,63 2.398,21
MECANICO 1.563,54 1.231,55 331,99
MEDICO 13.794,00 7.656,79 6.137,21
MEDICO(A) PERITO(A) 4.000,00 488,16 3.511,84
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.500,00 202,23 2.297,77
MENSAGEIRO 7.634,24 2.900,78 4.733,46
MERENDEIRA 16.429,04 4.977,42 11.451,62
MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR 115.755,00 8.782,84 106.972,16
MOTORISTA 28.495,20 9.224,59 19.270,61
MOTORISTA CATEGORIA D 9.500,00 840,00 8.660,00
MOTORISTA(DISPONIBILIDADE) 321,80 45,05 276,75
NUTRICIONISTA 10.375,00 1.269,42 9.105,58
OPERADOR DE COMPUTADOR 15.817,76 3.754,76 12.063,00
OPERADOR DE MAQUINA 10.284,00 1.720,11 8.563,89
ORIENTADOR SOCIAL 4.749,00 341,55 4.407,45
OUVIDOR GERAL 1.800,00 139,23 1.660,77
PEDREIRO 4.128,54 421,12 3.707,42
PINTOR 2.084,72 718,80 1.365,92
PORTEIRO 36.989,70 9.510,46 27.479,24
PREFEITO MUNICIPAL 20.827,80 5.508,83 15.318,97
PROCURADOR ADJUNTO 3.300,00 253,40 3.046,60
PROCURADOR GERAL 8.250,00 1.776,96 6.473,04
PROF.ORIENT.DE APREND. III AMPLIADO(A) 13.121,35 3.624,06 9.497,29
PROFESSOR (A) III AMPLIADO 318.820,55 138.175,11 180.645,44
PROFESSOR ORIENT. DE APREND - I 7.469,41 2.453,76 5.015,65
PROFESSOR ORIENT. DE APREND - II 9.621,35 5.382,04 4.239,31
PROFESSOR TEMPORARIO DO EJA 81.145,00 6.215,31 74.929,69
PROFESSOR(A) 7.184,80 1.067,79 6.117,01
PROFESSOR(A)I 4.077,53 1.829,71 2.247,82
PROFESSOR(A)II 350.499,54 70.143,99 280.355,55
PROFESSOR(A)III 483.486,35 194.267,62 289.218,73
PROFESSOR(A)IV 51.441,20 21.320,88 30.120,32
PSICOLOGO 6.800,00 701,46 6.098,54
PSICOLOGO(A) 8.640,00 1.989,88 6.650,12
RECEPICIONISTA 54.208,60 13.023,91 41.184,69
SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES 8.250,00 1.776,96 6.473,04
SEC.DA INFRA ESTRUTURA MEIO AM 1.821,64 1.821,64 0,00
SEC.DO DESENVOLVIMENTO RURAL 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIA-EXECUTIVA DA PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO (A) DE DESENV. ECONOM, TRAB E TURISMO 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO DA CONTROLADORIA 8.250,00 1.776,96 6.473,04
SECRETARIO DE ASSUNTO DISTRITA 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO DE EDUCACAO 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO DE INFRA. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 8.250,00 1.776,96 6.473,04
SECRETARIO DO GABINETE, GOVERNO E SEGURANCA 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO ESPECIAL 6.000,00 506,80 5.493,20
SECRETARIO EXECUTIVO 5.000,00 404,46 4.595,54
SECRETARIO EXECUTIVO DE ASSUN. DISTRITAIS 17.800,00 1.442,78 16.357,22
SECRETARIO EXECUTIVO DE EDUCACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO(A) DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 8.250,00 1.776,96 6.473,04
SECRETARIO(A) DE FINANCAS E PLANEJAMENTO E GESTAO 8.250,00 1.776,96 6.473,04
SECRETARIO(A) ESCOLAR 24.000,00 1.886,76 22.113,24
SECRETARIO(A) EXECUTIVO - SEDETT 5.000,00 404,46 4.595,54
SECRETARIO(A) EXECUTIVO - SPPM 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE CULTURA 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 7.500,00 1.776,96 5.723,04
SECRETARIO-EXECUTIVO DE CULTURA 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO-EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO-EXECUTIVO DO DESEN. RURAL 2.500,00 202,23 2.297,77
SERV.DE PEDREIRO 6.665,48 1.928,12 4.737,36
SERVENTE 11.783,80 2.909,53 8.874,27
SUPERIT.DO PAT.HISTORICO E CUL 2.500,00 202,23 2.297,77
TEC.EM CONTABILIDADE 6.678,09 1.998,71 4.679,38
TECNICO AGRICOLA 14.902,92 4.257,55 10.645,37
TECNICO DE INFORMATICA 1.518,00 621,17 896,83
TECNICO DE LABORATORIO 8.883,48 2.091,37 6.792,11
TECNICO DE RAIO-X 15.028,20 3.343,39 11.684,81
TECNICO EM FARMACIA 5.143,20 1.045,15 4.098,05
TECNICO EM HIG.DENTAL 5.659,80 1.870,04 3.789,76
TECNICO EM INFORMATICA 37.590,00 2.841,91 34.748,09
TECNICO EM MUSICA 97.421,60 20.709,12 76.712,48
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 70.065,71 15.061,01 55.004,70
TECNICO(A) EM SAUDE BUCAL 5.357,60 1.128,45 4.229,15
TELEF.(DISPONIBILIDADE) 159,05 22,26 136,79
TELEFONISTA 4.755,62 919,51 3.836,11
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.400,00 280,00 2.120,00
TESOUREIRO 3.000,00 253,40 2.746,60
TRABALHADOR 16.110,28 4.254,63 11.855,65
TRATORISTA 2.744,79 909,36 1.835,43
TRAUMATOLOGISTA 49.600,00 17.000,03 32.599,97
VETERINARIO 2.500,00 202,23 2.297,77
VICE - PREFEITO 13.885,20 3.547,48 10.337,72
VIGIA 162.003,78 45.776,31 116.227,47
VIGILANTE EM SAUDE 5.875,00 2.085,22 3.789,78
TOTAL GERAL 6.034.092,87 1.196.528,53 4.837.564,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável