RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 198 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) DE ASSISTENCIA JURIDICA MUNICIPAL 3.000,00 248,58 2.751,42
AG.PEDAG.NIV.SUPER.ESPECIALISTA 33.585,33 13.731,49 19.853,84
AGENTE ADMINISTRATIVO 14.698,14 3.879,81 10.818,33
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 15.561,60 6.565,89 8.995,71
AGENTE DE ENDEMIAS 86.691,38 23.873,22 62.818,16
AGENTE DE PROTECAO ESCOLAR 215.919,62 16.283,22 199.636,40
AGENTE DE SAUDE 133.073,60 39.055,97 94.017,63
AGENTE DE TRANSITO 3.242,00 453,88 2.788,12
AGENTE SANITARIO 7.287,66 1.886,09 5.401,57
ARQUITETO 2.300,00 322,00 1.978,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS 3.300,00 284,58 3.015,42
ASSESSOR EXECUTIVO 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR JURIDICO 21.750,00 11.860,69 9.889,31
ASSESSOR JURIDICO I 1.900,00 266,00 1.634,00
ASSESSOR PEDAGOGICO 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSESSOR TECNICO 39.500,00 3.147,36 36.352,64
ASSESSOR(A) EXECUTIVO(A) DE DEFESA DOS ANIMAIS 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSISTENTE ADM 193.027,46 14.567,59 178.459,87
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 38.567,25 2.942,54 35.624,71
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PSE 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 43.731,00 3.379,65 40.351,35
ASSISTENTE DE EDUCACAO FISICA 20.531,00 1.586,80 18.944,20
ASSISTENTE EM MANUTENCAO 107.314,16 8.077,48 99.236,68
ASSISTENTE EM NUTRICAO 175.524,54 13.176,74 162.347,80
ASSISTENTE PATRIMONIAL 197.643,62 14.826,97 182.816,65
ASSISTENTE PEDAGOGICO 860.858,16 71.097,64 789.760,52
ASSISTENTE PEDAGOGICO ESPECIAL 531.427,62 40.569,30 490.858,32
ASSISTENTE SOCIAL 35.835,00 5.712,40 30.122,60
ATENDENTE EM SAUDE BUCAL 20.573,18 6.387,95 14.185,23
AUDITOR 2.200,00 173,68 2.026,32
AUDITOR DA RECEITA MUNICIPAL 4.600,00 644,00 3.956,00
AUX. DE MANUTENCAO 1.766,89 279,78 1.487,11
AUX. DE SEC.EXECUTIVO 11.267,48 2.119,72 9.147,76
AUX.DE LABORATORIO 1.993,83 233,75 1.760,08
AUX.LABORATORIO 2.690,86 711,28 1.979,58
AUX.SERV.GERAIS 172.474,62 47.636,75 124.837,87
AUX.VIG.EPIDEMIOLOGICA 1.993,83 233,75 1.760,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 57.539,73 10.183,65 47.356,08
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 83.704,34 16.173,76 67.530,58
AUXILIAR DE GESSO 10.201,80 1.775,69 8.426,11
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.992,68 1.405,78 4.586,90
AUXILIAR DE LAVANDERIA 4.700,90 2.150,11 2.550,79
AUXILIAR DO SETOR DE COMPRAS E SERVICOS 2.200,00 173,68 2.026,32
AUXILIAR OPERACIONAL ESCOLAR 218.568,08 16.491,83 202.076,25
CHEFE DA DIV.DE FISCALIZACAO 2.621,00 211,57 2.409,43
CHEFE DE DIVISAO 7.484,00 576,28 6.907,72
CHEFE DE DIVISAO DE ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIVISAO DE APOIO LOGISTICO 2.621,00 211,57 2.409,43
CHEFE DE DIVISAO DE CONTRO. DE COMBUSTIVEL 2.500,00 200,68 2.299,32
CHEFE DE DIVISAO DO DPTO. DO CADASTRO UNICO 2.421,00 193,57 2.227,43
CIRUGIAO DENTISTA 3.162,50 442,75 2.719,75
CIRURGIAO GERAL 32.300,00 9.176,24 23.123,76
CONSELHEIROS TUTELAR 10.605,00 1.223,29 9.381,71
CONSULTOR JURIDICO 11.000,00 910,62 10.089,38
COORD.ESPECIAL DO ORC.PARTICIPATIVO 2.300,00 182,68 2.117,32
COORDENADOR 2.200,00 173,68 2.026,32
COORDENADOR (A) DE ARTICULACAO PEDAGOGICA 3.700,00 332,58 3.367,42
COORDENADOR (A) GERAL DE CONVENIOS 2.700,00 218,68 2.481,32
COORDENADOR DE GESTAO 1.867,55 137,68 1.729,87
COORDENADOR DE URBANISMO 1.650,00 124,18 1.525,82
COORDENADOR PEDAGOGICO 43.500,00 3.519,46 39.980,54
COORDENADOR(A) DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.300,00 284,58 3.015,42
COORDENADOR(A) DE CULTURAS REGIONAIS 6.600,00 496,72 6.103,28
COORDENADOR(A) DE DESEMPENHO ESCOLAR 3.700,00 332,58 3.367,42
COORDENADOR(A) DE ESTATISTICA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR(A) DE EVENTOS 8.700,00 751,94 7.948,06
COORDENADOR(A) DE GESTAO DA EDUC. BASICA 5.800,00 485,26 5.314,74
COORDENADOR(A) DE POLITICAS PARA MULHERES 2.150,00 169,18 1.980,82
COORDENADOR(A) DE PROTECAO E APOIO AS MINORIAS 2.450,00 196,18 2.253,82
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) DO CAE 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR(A) DO ESPORTE E JUVENTUDE 1.650,00 124,18 1.525,82
COORDENADOR(A) DO PNAC-PNAE 4.300,00 404,58 3.895,42
COORDENADOR(A) EDUCACIONAL ADMINISTRATIVO 3.500,00 308,58 3.191,42
COORDENADOR(A) ESCOLAR 31.250,00 2.546,06 28.703,94
COPEIRA 11.492,89 4.304,04 7.188,85
COZINHEIRA 48.442,89 14.394,90 34.047,99
CUIDADOR(A) SOCIAL 16.615,24 1.215,70 15.399,54
DIGITADOR 40.439,33 10.039,02 30.400,31
DIGITADOR OPERACIONALIZADOR 1.756,08 686,97 1.069,11
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 9.550,00 769,62 8.780,38
DIRETOR DO DEPART DE EDUC EM SAUDE 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO DE URBANISMO 2.650,00 214,18 2.435,82
DIRETOR(A) DISTRITAL 6.551,54 486,28 6.065,26
DIRETOR(A) ESCOLAR 32.500,00 3.024,48 29.475,52
DIRETOR(A) GERAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE CONVENIOS 5.500,00 761,97 4.738,03
DIRETOR(A) GERAL DE CULTURA 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE GOVERNO 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE MEIO AMBIENTE 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE MOBILIDADE URBANA 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DE OBRAS PUBLICAS 5.000,00 501,50 4.498,50
DIRETOR(A) GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DO CADASTRO UNICO 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DO CRAS 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR(A) GERAL DO GABINETE 5.300,00 652,34 4.647,66
DIRETOR(A) GERAL DOS TRANSPORTE 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETORA GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 5.000,00 501,50 4.498,50
EDUCADOR(A) SOCIAL 3.242,00 243,14 2.998,86
ELETRICISTA 5.100,00 413,26 4.686,74
ENFERMEIRO(A) 93.932,57 14.769,42 79.163,15
ENGENHEIRO CIVIL 4.360,00 610,40 3.749,60
ENTREVISTADOR(A) 18.503,08 1.385,60 17.117,48
ESCRITURARIO 12.225,54 2.532,59 9.692,95
ESTAGIARIO 12.000,00 0,00 12.000,00
FARMACEUTICO ATENCAO BASICA 4.000,00 1.250,00 2.750,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 20.351,00 5.064,51 15.286,49
FISCAL DE OBRA 20.399,96 4.571,52 15.828,44
FISCAL DE TRIBUTOS 3.339,26 975,58 2.363,68
FISCAL DO MEIO AMBIENTE 2.000,00 280,00 1.720,00
FORMADOR PEDAGOGICO 16.950,00 1.476,90 15.473,10
GARI 83.789,28 25.083,90 58.705,38
GERENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO 3.400,00 296,58 3.103,42
GERENTE DA TEC. DA INFORMACAO 2.800,00 227,68 2.572,32
GERENTE DE ESPORTE E JUVENTUDE 5.400,00 458,26 4.941,74
GUARDA MUNICIPAL 107.195,37 28.352,64 78.842,73
JARDINEIRO 13.308,41 3.114,95 10.193,46
LOCUTOR 1.621,00 121,57 1.499,43
MECANICO 2.226,17 1.281,08 945,09
MEDICO 13.794,00 7.791,45 6.002,55
MEDICO(A) PERITO(A) 4.000,00 368,58 3.631,42
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.500,00 200,68 2.299,32
MENSAGEIRO 8.842,71 2.966,13 5.876,58
MERENDEIRA 15.775,03 4.459,30 11.315,73
MONITOR(A) DE TRANSPORTE ESCOLAR 177.008,08 13.414,52 163.593,56
MOTORISTA 36.660,33 9.804,85 26.855,48
MOTORISTA CATEGORIA D 12.500,00 1.050,00 11.450,00
MOTORISTA(DISPONIBILIDADE) 321,80 45,05 276,75
NUTRICIONISTA 8.439,52 1.074,32 7.365,20
OPERADOR DE COMPUTADOR 16.522,76 4.000,50 12.522,26
OPERADOR DE MAQUINA 12.500,00 2.549,82 9.950,18
ORIENTADOR SOCIAL 21.073,00 1.580,41 19.492,59
OUVIDOR GERAL 2.200,00 173,68 2.026,32
PEDREIRO 11.337,17 1.000,47 10.336,70
PINTOR 1.669,63 766,08 903,55
PORTEIRO 39.974,23 9.663,83 30.310,40
PREFEITO MUNICIPAL 20.827,80 5.535,26 15.292,54
PROCURADOR ADJUNTO 6.000,00 497,16 5.502,84
PROCURADOR GERAL 8.250,00 1.771,10 6.478,90
PROF.ORIENT.DE APREND. III AMPLIADO(A) 10.140,91 4.622,76 5.518,15
PROFESSOR (A) III AMPLIADO 340.380,57 154.297,62 186.082,95
PROFESSOR ORIENT. DE APREND - II 10.326,64 5.997,09 4.329,55
PROFESSOR TEMPORARIO DO EJA 47.613,54 3.666,41 43.947,13
PROFESSOR(A)I 3.770,73 1.810,54 1.960,19
PROFESSOR(A)II 425.365,80 86.383,09 338.982,71
PROFESSOR(A)III 516.454,90 197.754,46 318.700,44
PROFESSOR(A)IV 55.117,52 23.346,79 31.770,73
PSICOLOGO 2.700,00 378,00 2.322,00
PSICOLOGO(A) 14.940,00 2.637,84 12.302,16
RECEPICIONISTA 67.931,75 14.907,25 53.024,50
SEC. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SEC.DO DESENVOLVIMENTO RURAL 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SECRETARIO (A) DE DESENV. ECONOM, TRAB E TURISMO 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SECRETARIO (A) DE PROTECAO SOCIAL E CIDADANIA 7.500,00 2.382,54 5.117,46
SECRETARIO DA CONTROLADORIA 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SECRETARIO DE ASSUNTO DISTRITA 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SECRETARIO DE INFRA. MEIO AMBIENTE E URBANISMO 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SECRETARIO ESPECIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
SECRETARIO EXECUTIVO 12.500,00 1.003,40 11.496,60
SECRETARIO EXECUTIVO - SIUMA 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO EXECUTIVO DE ASSUN. DISTRITAIS 10.000,00 802,72 9.197,28
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SECRETARIO(A) DE FINANCAS E PLANEJAMENTO E GESTAO 7.500,00 1.771,10 5.728,90
SECRETARIO(A) DO GABINETE, GOVERNO E SEGURANCA 8.250,00 1.771,10 6.478,90
SECRETARIO(A) ESCOLAR 28.900,00 2.260,52 26.639,48
SECRETARIO(A) EXECUTIVO - SPPM 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) DE FINANCAS 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE 7.500,00 2.618,86 4.881,14
SECRETARIO(A)DE SAUDE 7.500,00 1.915,02 5.584,98
SECRETARIO-EXECUTIVO DE CULTURA 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO-EXECUTIVO DE ESPORTE E JUVENTUDE 5.000,00 401,36 4.598,64
SECRETARIO-EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTAO 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO-EXECUTIVO DE PROTECAO SOCIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO-EXECUTIVO DO DESEN. RURAL 5.000,00 401,36 4.598,64
SERV.DE PEDREIRO 8.134,83 2.130,09 6.004,74
SERVENTE 19.389,86 3.755,99 15.633,87
SUPERVISOR(A) 3.000,00 248,58 2.751,42
TEC.EM CONTABILIDADE 6.678,11 2.025,70 4.652,41
TECNICO AGRICOLA 14.650,36 3.399,14 11.251,22
TECNICO DE INFORMATICA 13.035,54 1.486,58 11.548,96
TECNICO DE LABORATORIO 8.856,06 2.128,41 6.727,65
TECNICO DE RAIO-X 16.047,90 3.494,91 12.552,99
TECNICO EM FARMACIA 5.390,40 1.137,10 4.253,30
TECNICO EM HIG.DENTAL 6.173,30 2.050,66 4.122,64
TECNICO EM MUSICA 76.757,30 21.844,30 54.913,00
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 67.554,39 14.160,51 53.393,88
TECNICO(A) EM SAUDE BUCAL 7.632,40 2.004,92 5.627,48
TELEF.(DISPONIBILIDADE) 159,05 22,26 136,79
TELEFONISTA 5.076,43 966,15 4.110,28
TERAPEUTA OCUPACIONAL 3.200,00 1.124,68 2.075,32
TESOUREIRO 3.500,00 308,58 3.191,42
TRABALHADOR 17.084,66 4.575,83 12.508,83
TRATORISTA 2.931,17 1.426,44 1.504,73
TRAUMATOLOGISTA 51.900,00 17.632,53 34.267,47
VETERINARIO 2.500,00 200,68 2.299,32
VICE - PREFEITO 13.885,20 3.573,91 10.311,29
VIGIA 161.194,73 46.573,29 114.621,44
VIGILANTE EM SAUDE 6.708,33 2.148,51 4.559,82
TOTAL GERAL 6.889.965,46 1.295.794,55 5.594.170,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável