Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 577 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/04/2022 ÀS 19:11

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
4.375
DESCARTADOS
4.167
ÓBITOS
37
CURAS CLÍNICAS
4.416
NOTIFICADOS
8.544
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURAS CLÍNICAS NOTIFICADOS
11/02/2022 18:23:09 28 4.363 4.109 36 4.264 8.500
10/02/2022 20:36:25 27 4.357 4.108 36 4.250 8.492
09/02/2022 20:32:25 54 4.348 4.092 36 4.220 8.494
07/02/2022 21:54:53 135 4.227 4.064 36 4.147 8.426
04/02/2022 18:58:30 140 4.175 4.049 36 4.066 8.364
03/02/2022 20:20:57 145 4.143 4.039 36 4.001 8.327
02/02/2022 19:59:19 154 4.091 4.023 36 3.991 8.268
01/02/2022 22:14:28 142 4.063 4.013 36 3.933 8.218
31/01/2022 22:00:12 130 4.025 3.990 36 3.874 8.145
28/01/2022 20:48:33 115 3.976 3.962 36 3.846 8.053
25/01/2022 20:41:41 86 3.887 3.899 36 3.754 7.872
24/01/2022 20:33:50 60 3.867 3.870 36 3.754 7.797
21/01/2022 18:50:02 50 3.847 3.863 36 3.750 7.760
20/01/2022 18:52:41 50 3.847 3.863 36 3.750 7.760
19/01/2022 18:45:03 50 3.823 3.863 36 3.745 7.736
18/01/2022 19:41:39 50 3.810 3.860 36 3.727 7.720
17/01/2022 20:40:53 50 3.795 3.860 36 3.727 7.705
14/01/2022 18:50:37 50 3.795 3.860 36 3.727 7.705
13/01/2022 18:41:43 50 3.790 3.860 36 3.727 7.700
12/01/2022 20:52:47 50 3.784 3.860 36 3.724 7.694
11/01/2022 19:11:47 50 3.782 3.860 36 3.721 7.692
10/01/2022 20:04:29 40 3.782 3.860 36 3.721 7.682
07/01/2022 19:33:43 35 3.776 3.850 36 3.715 7.661
06/01/2022 19:25:53 30 3.772 3.848 36 3.715 7.650
04/01/2022 19:49:08 24 3.767 3.833 36 3.712 7.624
03/01/2022 19:40:51 23 3.761 3.833 36 3.712 7.617
30/12/2021 19:36:24 21 3.750 3.821 36 3.712 7.592
29/12/2021 19:30:33 21 3.750 3.821 36 3.712 7.592
28/12/2021 18:49:21 0 3.750 3.821 36 3.712 7.571
22/12/2021 20:23:34 0 3.748 3.821 36 3.712 7.569

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito