Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 577 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/04/2022 ÀS 19:11

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
4.375
DESCARTADOS
4.167
ÓBITOS
37
CURAS CLÍNICAS
4.416
NOTIFICADOS
8.544
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURAS CLÍNICAS NOTIFICADOS
20/09/2021 20:07:13 10 3.379 3.708 36 3.703 7.454
19/09/2021 19:53:25 10 3.739 3.705 36 3.703 7.454
18/09/2021 23:52:26 10 3.739 3.705 36 3.703 7.454
17/09/2021 21:21:22 10 3.739 3.705 36 3.703 7.454
16/09/2021 20:47:36 10 3.739 3.705 36 3.703 7.454
15/09/2021 20:09:50 14 3.739 3.701 36 3.703 7.454
14/09/2021 20:45:00 16 3.739 3.698 36 3.703 7.453
13/09/2021 20:28:21 16 3.739 3.698 36 3.703 7.453
12/09/2021 19:20:59 16 3.739 3.698 36 3.703 7.453
11/09/2021 19:42:38 16 3.739 3.698 36 3.703 7.453
10/09/2021 19:26:13 16 3.739 3.698 36 3.703 7.453
09/09/2021 20:50:24 12 3.739 3.698 36 3.699 7.449
08/09/2021 21:16:01 7 3.739 3.694 36 3.699 7.440
07/09/2021 18:45:01 4 3.739 3.694 36 3.699 7.437
06/09/2021 20:57:31 4 3.739 3.694 36 3.699 7.437
05/09/2021 19:04:58 4 3.739 3.689 36 3.699 7.432
04/09/2021 00:19:41 4 3.739 3.689 36 3.699 7.432
03/09/2021 20:13:40 4 3.739 3.689 36 3.699 7.432
02/09/2021 20:23:57 2 3.739 3.689 36 3.697 7.430
01/09/2021 21:28:04 5 3.739 3.686 36 3.697 7.430
31/08/2021 21:49:50 2 3.739 3.686 36 3.697 7.427
30/08/2021 20:58:51 2 3.739 3.686 36 3.697 7.427
29/08/2021 17:35:53 8 3.739 3.677 36 3.693 7.424
28/08/2021 19:57:27 8 3.739 3.677 36 3.693 7.424
27/08/2021 20:55:57 8 3.739 3.677 36 3.693 7.424
25/08/2021 21:16:48 16 3.738 3.670 36 3.693 7.424
24/08/2021 20:59:39 17 3.738 3.669 36 3.693 7.424
23/08/2021 20:01:12 16 3.738 3.665 36 3.693 7.419
22/08/2021 19:43:19 16 3.738 3.660 36 3.688 7.414
20/08/2021 19:43:14 16 3.738 3.660 36 3.688 7.414

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito