Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 577 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/04/2022 ÀS 19:11

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
4.375
DESCARTADOS
4.167
ÓBITOS
37
CURAS CLÍNICAS
4.416
NOTIFICADOS
8.544
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURAS CLÍNICAS NOTIFICADOS
19/08/2021 20:53:27 20 3.737 3.656 36 3.683 7.413
18/08/2021 22:28:58 17 3.736 3.651 36 3.680 7.407
17/08/2021 20:51:02 20 3.736 3.651 36 3.677 7.407
15/08/2021 21:10:35 33 3.733 3.640 36 3.670 7.406
14/08/2021 19:19:33 33 3.733 3.640 36 3.670 7.406
12/08/2021 21:02:31 30 3.729 3.635 36 3.669 7.394
10/08/2021 20:47:28 34 3.724 3.629 36 3.669 7.387
09/08/2021 21:21:15 34 3.723 3.629 36 3.659 7.386
07/08/2021 20:28:09 39 3.720 3.620 36 3.659 7.379
06/08/2021 19:49:52 39 3.720 3.620 36 3.659 7.379
05/08/2021 20:31:35 48 3.720 3.611 36 3.659 7.379
04/08/2021 18:46:33 51 3.719 3.598 36 3.641 7.368
03/08/2021 19:57:24 54 3.716 3.594 36 3.630 7.364
02/08/2021 20:25:31 48 3.714 3.591 36 3.607 7.353
01/08/2021 19:32:13 62 3.709 3.570 36 3.603 7.341
31/07/2021 22:51:13 62 3.709 3.570 36 3.603 7.341
30/07/2021 18:16:13 62 3.709 3.570 36 3.603 7.341
26/07/2021 08:57:24 77 3.690 3.542 36 3.587 7.309
23/07/2021 17:50:33 69 3.682 3.531 36 3.581 7.282
22/07/2021 09:28:18 65 3.673 3.515 36 3.673 7.253
21/07/2021 19:30:05 83 3.671 3.499 36 3.562 7.253
17/07/2021 23:10:53 81 3.644 3.476 36 3.440 7.201
16/07/2021 21:00:25 81 3.644 3.476 36 3.440 7.201
15/07/2021 22:10:51 81 3.639 3.476 36 3.440 7.196
14/07/2021 18:34:13 82 3.633 3.473 36 3.313 7.188
13/07/2021 19:33:40 67 3.628 3.468 36 3.243 7.163
12/07/2021 19:31:40 59 3.623 3.460 36 3.240 7.142
11/07/2021 17:37:50 83 3.615 3.444 36 3.232 7.142
10/07/2021 19:04:45 83 3.615 3.444 36 3.232 7.142
09/07/2021 18:04:09 83 3.615 3.444 36 3.232 7.142

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito