Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 577 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/04/2022 ÀS 19:11

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
4.375
DESCARTADOS
4.167
ÓBITOS
37
CURAS CLÍNICAS
4.416
NOTIFICADOS
8.544
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURAS CLÍNICAS NOTIFICADOS
21/12/2021 20:36:56 0 3.748 3.821 36 3.706 7.569
20/12/2021 20:44:00 2 3.748 3.819 36 3.706 7.569
17/12/2021 19:09:29 3 3.748 3.818 36 3.706 7.569
16/12/2021 23:55:52 1 3.748 3.818 36 3.706 7.567
15/12/2021 20:58:39 0 3.748 3.818 36 3.706 7.566
14/12/2021 20:21:01 0 3.748 3.818 36 3.706 7.566
13/12/2021 19:34:14 22 3.748 3.796 36 3.706 7.566
09/12/2021 19:51:37 14 3.746 3.785 36 3.706 7.545
07/12/2021 23:13:45 5 3.746 3.780 36 3.706 7.531
06/12/2021 20:17:44 6 3.742 3.780 36 3.706 7.528
02/12/2021 20:06:34 2 3.742 3.774 36 3.706 7.516
30/11/2021 19:46:24 0 3.742 3.774 36 3.706 7.516
29/11/2021 20:57:28 0 3.742 3.774 36 3.706 7.516
26/11/2021 22:42:46 4 3.742 3.770 36 3.706 7.516
25/11/2021 19:50:08 4 3.742 3.770 36 3.706 7.516
24/11/2021 19:45:57 1 3.742 3.770 36 3.706 7.513
23/11/2021 20:27:34 0 3.742 3.768 36 3.706 7.510
19/11/2021 14:00:28 0 3.742 3.768 36 3.706 7.510
18/11/2021 19:22:34 0 3.742 3.768 36 3.706 7.510
17/11/2021 19:19:39 0 3.742 3.768 36 3.706 7.510
16/11/2021 19:19:34 1 3.742 3.767 36 3.706 7.508
12/11/2021 20:17:59 4 3.742 3.764 36 3.706 7.508
09/11/2021 19:30:15 5 3.742 3.758 36 3.706 7.505
08/11/2021 21:45:34 1 3.742 3.735 36 3.706 7.501
07/11/2021 20:49:46 1 3.742 3.757 36 3.706 7.500
05/11/2021 20:30:16 1 3.742 3.757 36 3.706 7.500
04/11/2021 20:20:00 1 3.742 3.757 36 3.705 7.500
03/11/2021 22:46:29 1 3.742 3.757 36 3.705 7.500
31/10/2021 22:09:33 2 3.742 3.755 36 3.705 7.499
30/10/2021 22:45:25 2 3.742 3.755 36 3.705 7.499

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito