Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 577 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 29/04/2022 ÀS 19:11

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
4.375
DESCARTADOS
4.167
ÓBITOS
37
CURAS CLÍNICAS
4.416
NOTIFICADOS
8.544
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURAS CLÍNICAS NOTIFICADOS
08/07/2021 16:56:32 94 3.605 3.438 35 3.232 7.139
07/07/2021 17:32:06 74 3.602 3.430 35 3.224 7.106
06/07/2021 16:28:33 106 3.585 3.410 34 3.199 7.101
05/07/2021 19:28:00 108 3.575 3.406 34 3.158 7.089
04/07/2021 21:14:36 135 3.552 3.365 34 3.129 7.055
03/07/2021 19:27:12 135 3.552 3.365 34 3.129 7.055
02/07/2021 20:07:56 135 3.552 3.365 34 3.129 7.055
01/07/2021 20:59:13 130 3.550 3.365 34 3.129 7.045
30/06/2021 19:53:41 133 3.356 3.355 34 3.097 7.024
29/06/2021 20:16:59 52 3.706 3.569 36 3.599 7.327
29/06/2021 18:58:55 129 3.530 3.353 34 3.091 7.012
28/06/2021 19:16:38 162 3.512 3.336 34 3.087 7.010
25/06/2021 20:06:59 173 3.501 3.298 34 2.958 6.972
24/06/2021 19:55:38 139 3.501 3.291 34 2.942 6.931
23/06/2021 19:42:07 139 3.501 3.291 34 2.942 6.931
22/06/2021 18:59:16 137 3.501 3.275 34 2.910 6.913
21/06/2021 19:47:16 193 3.448 3.157 34 2.900 6.798
20/06/2021 21:29:45 228 3.415 3.140 34 2.887 6.783
19/06/2021 20:22:51 228 3.415 3.140 34 2.887 6.783
18/06/2021 19:28:50 228 3.415 3.140 34 2.887 6.783
17/06/2021 20:05:04 216 3.408 3.137 34 2.872 6.761
16/06/2021 19:41:53 220 3.402 3.135 34 2.809 6.757
15/06/2021 20:00:51 223 3.375 3.125 34 2.809 6.723
14/06/2021 19:42:54 249 3.336 3.110 34 2.784 6.695
13/06/2021 18:47:07 248 3.293 3.093 34 2.752 6.634
12/06/2021 18:28:38 248 3.293 3.093 34 2.752 6.634
11/06/2021 20:42:14 244 3.284 3.093 34 2.747 6.621
10/06/2021 18:44:52 244 3.284 3.093 34 2.747 6.621
09/06/2021 18:04:43 235 3.262 3.082 33 2.694 6.579
08/06/2021 18:29:32 205 3.250 3.082 33 2.674 6.537

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito