Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 37 | 94,87% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 16,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 19,35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 20,97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 11,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 4,84% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,61% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,61% |
ODELIDIA FIGUEIREDO DE BRITO
85 9 9775 9145
Email: ouvidoriaaracoiaba@gmail.com
Casa do Cidadao - Av Santos Dumont, s/n - Centro - Aracoiaba-Ce
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:30 HS À 17:00H
Última solicitação: 14/08/2024 14:51