Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 43 | 95,56% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 17,65% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 2,94% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 22,06% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 19,12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 10,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 4,41% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,47% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,47% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,47% |
ODELIDIA FIGUEIREDO DE BRITO
85 9 9775 9145
Email: ouvidoriaaracoiaba@gmail.com
Casa do Cidadao - Av Santos Dumont, s/n - Centro - Aracoiaba-Ce
DE SEGUNDA A SEXTA AS 07:30 HS À 17:00H
Última solicitação: 27/04/2025 22:30