lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 245 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 08:54:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2S PRODUÇÕES EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI 29.319.874/0001-98 9.640,00 9.640,00 9.640,00
2S PRODUÇÕES, EVENTOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE 29.319.874/0001-98 21.450,00 21.450,00 0,00
3IT CONSULTORIA LTDA ME 11.250.881/0001-15 13.194,00 5.864,00 5.864,00
59.075.998 ANTONIO ROMARIO MOREIRA DE PAULA 59.075.998/0001-36 18.379,00 18.379,00 15.643,00
7 FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA EPP 52.658.755/0001-81 208.027,69 136.689,85 130.026,85
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 49.914,00 16.638,00 8.319,00
A B DE MELO CONTABILIDADE LTDA 14.232.932/0001-74 21.000,00 21.000,00 0,00
ACEPREM-ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS REGIMES PRÓPRIOS D 13.716.074/0001-70 1.500,00 1.500,00 1.500,00
AD PRODUÇÃO MUSICAL LTDA 26.337.395/0001-06 550.000,00 0,00 0,00
AGRO IRRIGACAO NORDESTE LTDA 39.657.913/0001-10 11.261,76 11.261,76 11.261,76
ALANE SILVA SOUSA ***.378.903-** 1.200,00 200,00 100,00
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.453.626/0001-70 180.000,00 0,00 0,00
ALVES PECAS, SERVICOS, LOCAÇÕES E ENGENHARIA LTDA 55.215.710/0001-20 910,00 910,00 910,00
AMANDA DO NASCIMENTO LIMA CARVALHO ***.653.543-** 1.000,00 300,00 200,00
AMANHECER PRODUÇÕES LTDA 23.097.437/0001-90 100.000,00 100.000,00 0,00
AN ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA 31.833.573/0001-20 80.443,45 60.770,30 55.964,90
ANA BARBARA RODRIGUES DA SILVA ***.533.653-** 700,00 200,00 100,00
ANA CRISTINA PIMENTA OLIVEIRA ***.823.963-** 100,00 100,00 0,00
ANA JULIA FERREIRA DE ARAUJO ***.156.933-** 1.100,00 100,00 0,00
ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA 18.295.608/0001-56 40.518,36 40.518,36 0,00
ANA KELY SILVA DE SOUSA ***.378.193-** 1.000,00 400,00 300,00
ANA LYS DE SOUZA SANTOS ***.945.973-** 600,00 100,00 0,00
ANA STEFANY SILVA COSTA ***.196.553-** 1.200,00 100,00 0,00
ANTHONIA THAYANNE REZENDE DANTAS 50.316.202/0001-15 1.900,00 1.900,00 1.900,00
ANTONIA ALICE CAMILO FREIRE ***.522.203-** 800,00 500,00 400,00
ANTÔNIA ERIVANDA FREITAS DE ALMEIDA ***.703.503-** 500,00 500,00 400,00
ANTONIA GERLANE DA SILVA ***.087.603-** 2.400,00 800,00 0,00
ANTONIA KARLA DO NASCIMENTO SILVA ***.402.203-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIA LETICIA DA SILVA SOUSA ***.137.773-** 800,00 400,00 300,00
ANTONIA LUCILENE FERREIRA LIMA ***.714.153-** 700,00 200,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável