lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 414 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/12/2025 - 16:26:20
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA ELI LUCIANO RODRIGUES ***.034.463-** 1.200,00 300,00 200,00
ANA JULIA FERREIRA DE ARAUJO ***.156.933-** 1.100,00 400,00 400,00
ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA 18.295.608/0001-56 96.921,81 96.921,81 96.921,81
ANA KELLY SILVA FERREIRA ***.124.103-** 300,00 100,00 0,00
ANA KELY SILVA DE SOUSA ***.378.193-** 1.000,00 700,00 600,00
ANA LYS DE SOUZA SANTOS ***.945.973-** 600,00 400,00 400,00
ANA MARCIA GOMES DE OLIVEIRA ***.968.043-** 300,00 100,00 0,00
ANA STEFANY SILVA COSTA ***.196.553-** 1.200,00 400,00 400,00
ANA VITORIA BATISTA FERREIRA ***.409.933-** 1.000,00 300,00 300,00
ANDREINA DA SILVA RIBEIRO ***.482.833-** 900,00 200,00 100,00
ANDREZA MAYRA MOURA DA SILVA ***.374.873-** 1.000,00 200,00 200,00
ANTHONIA THAYANNE REZENDE DANTAS 50.316.202/0001-15 1.900,00 1.900,00 1.900,00
ANTONIA ALICE CAMILO FREIRE ***.522.203-** 800,00 800,00 700,00
ANTONIA AURICELIA DA SILVA MOURA ***.860.243-** 300,00 100,00 0,00
ANTÔNIA ERIVANDA FREITAS DE ALMEIDA ***.703.503-** 1.000,00 800,00 700,00
ANTONIA FRANCISCA DAS GRAÇAS OLIVEIRA BEZERRA ***.310.753-** 300,00 100,00 0,00
ANTONIA GERLANE DA SILVA ***.087.603-** 2.400,00 800,00 800,00
ANTONIA GILVANIA DA SILVA NASCIMENTO ***.758.573-** 300,00 100,00 0,00
ANTONIA KARLA DO NASCIMENTO SILVA ***.402.203-** 400,00 200,00 100,00
ANTONIA LETICIA DA SILVA SOUSA ***.137.773-** 800,00 700,00 600,00
ANTONIA LUCILENE FERREIRA LIMA ***.714.153-** 700,00 500,00 500,00
ANTONIA PRISCILA CAVALCANTE ALVES ***.312.993-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIA RAQUEL RODRIGUES DE SOUSA ***.007.033-** 29.942,90 24.059,10 18.135,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA ***.198.903-** 6.000,00 5.400,00 4.800,00
ANTONIO AGLAILSON RIBEIRO LEITE ***.089.353-** 2.604,00 1.302,00 0,00
ANTONIO ALSENOR ABREU DE PAULA 82554528349 11.893.745/0001-43 12.480,00 12.480,00 0,00
ANTONIO CHAGAS DE SOUSA ***.270.603-** 19.487,60 0,00 0,00
ANTONIO DANIEL DE FREITAS DA SILVA ***.908.173-** 28.748,35 17.476,91 13.980,55
ANTONIO ERICO MARTINS DA SILVA ***.015.823-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIO EUGENIO ALVES DA SILVA ***.217.903-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável