lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 67 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/06/2025 - 08:21:28
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO - EPP 11.824.232/0001-80 2.970,00 0,00 0,00
FRANCISCO FREDSON COSTA MONTE ***.911.613-** 450,00 450,00 450,00
FRANCISCO ROGERIO ALEXANDRE FELIPE ***.442.563-** 3.400,00 3.400,00 2.800,00
FREDSON JUNIOR DA SILVA MONTE ***.963.263-** 400,00 400,00 400,00
GILDO LEOBINO DE SOUZA ***.575.493-** 504,93 0,00 0,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 24.526.585/0001-46 114.938,11 90.000,00 6.000,00
GOVERNO ESTADUAL 07.954.480/0001-79 2.625,91 2.625,91 2.625,91
GPRIME CONSULTORIA - PREVIDENCIA E GESTÃO PÚBLICA 49.552.014/0001-07 4.696,93 2.400,00 2.400,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 9.840,00 9.840,00 9.840,00
HUGO MELO SALES ***.698.093-** 450,00 450,00 450,00
IBISERV LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME 42.279.368/0001-80 48.094,23 48.094,23 48.094,23
IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA 46.521.451/0001-75 386.379,55 386.379,50 342.363,04
IGX COMERCIAL 52.768.211/0001-72 151.921,40 151.921,40 65.828,60
INOVA COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 11.202.111/0001-05 150.544,00 3.492,00 0,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 2.091.600,00 2.091.600,00 0,00
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES 05.773.229/0001-82 420,00 420,00 420,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 3.816,00 3.816,00 0,00
IVELINE PORDEUS LIMA VERDE ***.029.633-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24 397,00 397,00 397,00
M V DA SILVA INFORMATICA 30.375.386/0001-87 9.904,50 7.495,50 7.495,50
MATISON WELL FEITOZA DA SILVA ***.678.123-** 835,00 835,00 835,00
MILLENNIUM SERVICOS LTDA 47.333.767/0001-04 841.321,80 841.321,80 814.321,80
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR 08.359.076/0001-10 12.500,00 12.500,00 12.500,00
MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA 07.210.925/0057-60 12.160,00 1.520,00 0,00
NARA JOELMA SOARES MONTEIRO ***.381.993-** 450,00 450,00 450,00
NATANAEL DA SILVA FREITAS ***.510.373-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA 32.279.643/0001-02 1.126.050,00 1.126.050,00 1.126.050,00
NOVA CONSTRUÇÕES INCOPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - 03.565.704/0001-08 2.889.197,04 709.313,32 349.350,53
OSVINO PEREIRA SOBRINHO ***.081.693-** 1.620,00 1.620,00 1.620,00
PASEP 00.394.460/0079-01 650.000,00 7.601,92 7.601,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável