lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 139 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/07/2025 - 15:56:20
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NOVA CONSTRUÇÕES INCOPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - 03.565.704/0001-08 2.889.197,04 709.313,32 349.350,53
OSVINO PEREIRA SOBRINHO ***.081.693-** 1.620,00 1.620,00 1.620,00
P DO PRADO G OLIVEIRA 18.586.964/0001-29 485.449,60 336.224,80 93.500,00
PASEP 00.394.460/0079-01 650.000,00 43.559,92 43.559,92
POLO MÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 10.624.442/0001-62 10.971,00 10.971,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 07.756.646/0001-42 60.000,00 17.016,43 0,00
RAIMUNDO NONATO GOMES DA COSTA ***.533.122-** 1.800,00 450,00 450,00
RAIMUNDO RONALDO FERNANDES GALVAO 62159474312 46.777.735/0001-27 11.200,00 6.400,00 3.200,00
REJANE LIMA DA SILVA ***.607.053-** 100,00 100,00 100,00
REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 59.602.658/0001-16 24.300,00 24.300,00 12.300,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 368.800,00 92.800,00 0,00
SANDY MIRY SARAIVA LIMA ***.623.113-** 300,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA 00.396.895/0001-25 61.056,00 0,00 0,00
SELMA MARIA BEZERRA GOMES ***.566.103-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT 11.822.269/0001-70 401,58 401,58 401,58
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.715.088/0001-89 5.000,00 4.802,33 4.380,09
SUIANE DO NASCIMENTO SOUSA ***.699.983-** 100,00 100,00 100,00
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 1.900,00 1.900,00 1.900,00
VIVIAN FEITOSA BESSA BRUNO ***.482.643-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável