Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.
lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 139 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/07/2025 - 15:56:20
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2S PRODUÇÕES EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI 29.319.874/0001-98 9.640,00 9.640,00 0,00
2S PRODUÇÕES, EVENTOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE 29.319.874/0001-98 21.450,00 21.450,00 0,00
3IT CONSULTORIA LTDA ME 11.250.881/0001-15 13.194,00 4.398,00 2.932,00
59.075.998 ANTONIO ROMARIO MOREIRA DE PAULA 59.075.998/0001-36 14.875,00 6.847,00 0,00
7 FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA EPP 52.658.755/0001-81 119.801,85 119.801,85 29.449,25
AGRO IRRIGACAO NORDESTE LTDA 39.657.913/0001-10 11.261,76 9.610,76 9.610,76
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS 11.453.626/0001-70 180.000,00 0,00 0,00
ALVES PECAS, SERVICOS, LOCAÇÕES E ENGENHARIA LTDA 55.215.710/0001-20 910,00 910,00 0,00
AN ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA 31.833.573/0001-20 55.964,90 55.964,90 32.926,30
ANA KELY SILVA DE SOUSA ***.378.193-** 100,00 100,00 100,00
ANTHONIA THAYANNE REZENDE DANTAS 50.316.202/0001-15 1.900,00 1.900,00 1.900,00
ANTONIA ALICE CAMILO FREIRE ***.522.203-** 200,00 200,00 200,00
ANTÔNIA ERIVANDA FREITAS DE ALMEIDA ***.703.503-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA LETICIA DA SILVA SOUSA ***.137.773-** 100,00 100,00 100,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA ***.198.903-** 4.000,00 1.400,00 0,00
ANTONIO DANIEL DE FREITAS DA SILVA ***.908.173-** 10.191,86 0,00 0,00
ANTONIO IRAN FERNANDES DA SILVA ***.545.063-** 8.262,00 0,00 0,00
ANTONIO MARCILIO DA SILVA PASCOAL ***.541.743-** 7.987,29 0,00 0,00
AP SOLUÇÕES LTDA 48.625.770/0001-56 6.246,00 6.246,00 6.246,00
ARACOIABA CARTORIO 02 OFICIO NOTAS 06.580.195/0001-72 1.225,12 1.225,12 1.225,12
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATIC 02.288.268/0001-04 9.900,00 3.300,00 2.200,00
ASSOCIACAO DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS 45.941.993/0001-34 3.500,00 3.500,00 0,00
AURISTELA NOGUEIRA FEITOSA ***.536.773-** 5.600,00 700,00 0,00
B K R EMPREENDIMENTOS LTDA 41.388.091/0001-61 3.890,70 3.890,70 0,00
B&B SERVIÇOS LTDA 49.725.723/0001-47 21.760,00 20.160,00 1.500,00
BALLISTA PUBLICIDADE LTDA 31.364.963/0001-06 83.125,00 70.000,00 26.250,00
BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12 5.000,00 2.217,87 2.217,87
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0455-35 5.000,00 88,83 88,83
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 10.394.436/0001-66 99.560,25 99.560,25 99.560,25
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 77.770,69 77.770,69 38.377,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito