lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 245 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 08:54:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F A DE LIMA AUTOPEÇAS 33.652.309/0001-15 797.886,26 430.943,96 336.389,47
F A FERNANDES DE LIMA 19.370.586/0001-04 413.221,90 118.063,40 0,00
F E LOPES DE LIMA ME 15.486.337/0001-28 800,00 800,00 800,00
F.S.M DA COSTA 45.653.399/0001-48 48.555,00 0,00 0,00
FA SOL SERVIÇO E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 15.143.713/0001-81 11.850,00 11.850,00 11.850,00
FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO 07.884.372/0001-77 15.980,40 0,00 0,00
FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEARA 69.697.795/0001-35 1.265,00 1.265,00 1.265,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 08.789.643/0001-78 8.700,00 1.450,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE 87.800,00 16.521,04 16.521,04
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CULTURA 160.000,00 32.463,70 32.463,70
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE 51.800,00 17.200,00 17.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRAESTRUTURA 1.410.000,00 644.013,45 644.013,45
FRANCISCA ANASTACIA ERCULANDO DA SILVA ***.809.553-** 800,00 200,00 100,00
FRANCISCA CRISTIANE DO NASCIMENTO ***.931.913-** 1.000,00 200,00 100,00
FRANCISCA ELIENE SOUZA FERREIRA ***.879.563-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA FRANCINILVA FERNANDES DE OLIVEIRA ***.067.963-** 800,00 400,00 300,00
FRANCISCA HAISSA DA SILVA BEZERRA ***.465.433-** 700,00 200,00 100,00
FRANCISCA KESLLY FERNANDES DE MOURA ***.579.193-** 800,00 200,00 100,00
FRANCISCA MACILENE DOS SANTOS SOUSA ***.782.933-** 700,00 300,00 200,00
FRANCISCA MARCILENE DOS SANTOS SOUSA ***.782.933-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCA NAIARA ERCULANDO DA SILVA ***.041.943-** 200,00 200,00 100,00
FRANCISCA REGILANE DOS SANTOS AMORIM ***.885.553-** 1.000,00 100,00 0,00
FRANCISCA REGINA BARBOSA DOS ANJOS ***.076.013-** 1.000,00 300,00 200,00
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA 05.305.690/0001-00 1.134.073,04 257.320,99 32.250,65
FRANCISCO AILTON RODRIGUES DIAS ***.435.253-** 22.286,92 15.952,81 15.952,81
FRANCISCO ARTUR FARIAS DA SILVA 06820733348 39.431.619/0001-96 31.992,00 9.331,00 6.665,00
FRANCISCO DAVI S. NERI 26.073.427/0001-03 4.370,00 4.370,00 4.370,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO - EPP 11.824.232/0001-80 83.309,00 29.205,00 7.326,00
FRANCISCO ELIELDO JORGE ***.533.003-** 8.000,00 3.000,00 2.000,00
FRANCISCO FREDSON COSTA MONTE ***.911.613-** 750,00 750,00 750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável