lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 344 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/10/2025 - 15:25:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 07.387.392/0001-32 13.559,78 13.559,78 2.699,70
G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 07.171.194/0001-37 12.000,00 4.000,00 0,00
GEOVANA DE OLIVEIRA SOUSA ***.398.483-** 1.000,00 400,00 400,00
GEOVANA MOURA MAIA ***.770.393-** 600,00 100,00 0,00
GERLANE DOMINGOS DO NASCIMENTO ***.089.363-** 700,00 400,00 300,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DA 26.726.370/0001-02 178.855,00 121.675,00 97.340,00
GILDO LEOBINO DE SOUZA ***.575.493-** 504,93 0,00 0,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 24.526.585/0001-46 165.438,11 140.500,00 140.500,00
GMO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 13.941.409/0001-54 747.511,45 567.788,66 297.281,09
GOVERNO ESTADUAL 07.954.480/0001-79 567.453,04 254.336,29 254.336,29
GOVTRIX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 10.802.801/0001-24 2.500,00 0,00 0,00
GPRIME CONSULTORIA - PREVIDENCIA E GESTÃO PÚBLICA 49.552.014/0001-07 4.696,93 2.400,00 2.400,00
GPS COMERCIO E SERVIÇO-EIRELI 17.451.299/0001-01 22.470,00 22.470,00 10.120,00
GRUPO BLITZ PARQUES E EVENTOS LTDA 13.091.300/0001-75 19.650,00 19.650,00 0,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 14.940,70 10.104,42 10.104,42
GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS LTDA 00.430.571/0001-66 180.432,80 49.391,40 20.000,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 9.840,00 9.840,00 9.840,00
HELEN JESSICA NUNES DA SILVA ***.926.413-** 900,00 400,00 300,00
HERCULANIA MARIA GUEDES DE QUEIROZ ***.655.383-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
HJG COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 33.798.405/0001-76 1.517,70 1.517,70 1.517,70
HUGO MELO SALES ***.698.093-** 450,00 450,00 450,00
IBISERV LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME 42.279.368/0001-80 305.110,32 305.110,32 228.094,23
IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA 46.521.451/0001-75 777.185,91 777.185,86 495.996,56
IGX COMERCIAL 52.768.211/0001-72 540.589,90 480.808,40 353.306,00
INOVA COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 11.202.111/0001-05 185.270,00 128.622,00 101.268,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 2.091.600,00 2.091.600,00 2.091.600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0045-61 575.292,62 179.913,73 8.170,78
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES 05.773.229/0001-82 1.290,00 1.290,00 1.290,00
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR 11.128.780/0001-76 1.682.081,46 349.596,74 347.478,96
IRISMAR LIRA FERREIRA ***.217.303-** 10.012,95 10.012,95 10.012,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável