lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 414 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/12/2025 - 16:26:20
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS LTDA 00.430.571/0001-66 180.432,80 49.391,40 20.000,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 9.840,00 9.840,00 9.840,00
H.F. PEREIRA EMPRENDIMENTOS 21.519.610/0001-76 46.300,00 46.300,00 46.300,00
HELEN JESSICA NUNES DA SILVA ***.926.413-** 900,00 500,00 500,00
HERCULANIA MARIA GUEDES DE QUEIROZ ***.655.383-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
HJG COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 33.798.405/0001-76 1.517,70 1.517,70 1.517,70
HUGO MELO SALES ***.698.093-** 450,00 450,00 450,00
IBISERV LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME 42.279.368/0001-80 305.110,32 305.110,32 228.094,23
IF3 EMPREENDIMENTOS LTDA 46.521.451/0001-75 777.185,91 777.185,86 495.996,56
IGX COMERCIAL 52.768.211/0001-72 668.086,90 608.305,40 387.796,80
INIFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 63.415.487/0001-93 5.500,00 5.500,00 5.500,00
INMETRO - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 07.909.112/0001-09 90,09 90,09 90,09
INOVA COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 11.202.111/0001-05 187.016,00 161.990,00 145.500,00
INOVE EDUCACIONAL LTDA 35.187.278/0001-02 2.091.600,00 2.091.600,00 2.091.600,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0045-61 1.615.072,62 881.887,55 834.956,93
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES 05.773.229/0001-82 1.290,00 1.290,00 1.290,00
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AR 11.128.780/0001-76 1.932.401,46 777.067,23 775.574,39
IRISMAR LIRA FERREIRA ***.217.303-** 23.700,45 23.700,45 10.012,95
ISABEL TAILANE DE SOUSA HOLANDA ***.482.943-** 1.100,00 200,00 100,00
ISADORA ISLANE BATISTA DE SOUZA ***.855.343-** 300,00 100,00 0,00
ISMAEL VIEIRA DE MELO ***.189.253-** 25.907,90 0,00 0,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 21.306,00 21.306,00 14.946,00
IVAN LIMA DE OLIVEIRA ***.144.533-** 10.688,20 10.688,20 9.944,10
IVELINE PORDEUS LIMA VERDE ***.029.633-** 7.700,00 7.400,00 7.400,00
IVONETE ABRANQUES DA SILVA ***.195.573-** 1.100,00 200,00 200,00
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 29.421.445/0001-27 120.901,00 0,00 0,00
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA 28.036.738/0001-28 2.040,00 2.040,00 2.040,00
JACINTA ALEXANDRE DE LIMA ***.407.173-** 100,00 100,00 100,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 41.380.220/0001-75 75.435,65 50.295,65 0,00
JOANA ADELAIDE SILVA BRASIL ***.916.353-** 300,00 100,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável