lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 344 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/10/2025 - 15:25:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M V DA SILVA INFORMATICA 30.375.386/0001-87 9.904,50 9.904,50 9.904,50
M. C. MARIA SERVICOS 32.663.373/0001-39 104.300,00 81.800,00 16.800,00
MACICO CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 54.478.645/0001-63 12.000,00 12.000,00 0,00
MANOEL EXPEDITO RENOVATO PASSOS ***.859.283-** 21.600,00 10.800,00 7.200,00
MANOEL UCHOA DE MENEZES NETO 02.050.503/0001-05 10.765,03 10.765,03 5.300,00
MARCILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA DA SILVA ***.086.383-** 500,00 500,00 500,00
MARCOS VINICIUS FERREIRA SOUSA ***.486.773-** 3.685,00 3.685,00 0,00
MARIA ALBANIZA DE OLIVEIRA LIMA ***.240.883-** 800,00 700,00 600,00
MARIA ALDEIDE MEDEIROS DA SILVA ***.621.803-** 32.000,00 20.000,00 12.000,00
MARIA ALDENICE DE ABREU ***.141.003-** 7.996,80 7.996,80 7.996,80
MARIA ANGELA PEREIRA DA SILVA ***.033.753-** 5.993,57 2.945,80 2.945,80
MARIA APARECIDA COSTA SILVA ***.222.563-** 700,00 400,00 300,00
MARIA AURILA DE BRITO SOUSA ***.571.933-** 1.100,00 100,00 0,00
MARIA AURILENE BEZERRA DE SOUSA ***.411.643-** 1.100,00 300,00 200,00
MARIA CAMILE DE ABREU ***.485.663-** 600,00 500,00 400,00
MARIA CARMELITA DE SOUZA SILVA ***.206.703-** 1.100,00 100,00 0,00
MARIA CLARA DA SILVA SANTIAGO ***.248.603-** 1.000,00 400,00 300,00
MARIA CLARA MONTEIRO PEREIRA ***.757.233-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE SOUSA ***.999.993-** 6.045,00 0,00 0,00
MARIA ELISANGELA BRAZ DA SILVA ***.421.223-** 400,00 400,00 300,00
MARIA ELIZABETE ARAUJO DOS SANTOS ***.702.933-** 700,00 700,00 600,00
MARIA ELIZANGELA ARAÚJO DOS SANTOS ***.894.283-** 700,00 600,00 500,00
MARIA ELIZIANA DE SOUSA MATOS ***.457.443-** 900,00 500,00 400,00
MARIA ELOIZA RODRIGUES DA SILVA ***.187.903-** 800,00 300,00 200,00
MARIA EVILENE ALVES DA COSTA ***.009.053-** 100,00 100,00 100,00
MARIA GABRIELE DA SILVA ***.778.323-** 700,00 600,00 500,00
MARIA GEOVANA BARBOSA DA SILVA ***.825.793-** 1.100,00 100,00 0,00
MARIA GEOVANA SANTOS DA SILVA ***.964.143-** 500,00 500,00 500,00
MARIA GEOVANNA MARTINS DA SILVA ***.470.313-** 300,00 300,00 300,00
MARIA GISLEANGELA LOPES DUTRA ***.974.943-** 50,00 50,00 50,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável