lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 414 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/12/2025 - 16:26:20
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOANA DARK SOUSA SILVA QUEIROZ ***.104.743-** 1.000,00 500,00 500,00
JOANA EVELYN BEZERRA DE OLIVEIRA FREITAS ***.765.423-** 150,00 150,00 150,00
JOANA MAIA DE FREITAS FERREIRA 17.379.323/0001-30 40.000,00 40.000,00 30.000,00
JOANA PEREIRA DA COSTA LIMA ***.135.553-** 23.845,43 4.664,51 0,00
JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA SILVA ***.283.983-** 7.708,32 6.423,60 3.854,16
JOAQUIM EVANGELISTA DE ABREU ***.991.803-** 300,00 300,00 300,00
JOCIELY DE SOUZA AMORIM ***.769.443-** 300,00 100,00 0,00
JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ ***.856.503-** 1.195,12 1.195,12 1.195,12
JOSE ALOISIO FELIPE ***.516.853-** 200,00 0,00 0,00
JOSE ALVES DE ALENCAR 74109456304 44.990.123/0001-92 42.000,00 42.000,00 42.000,00
JOSE ARIMATEIA DA SILVA ***.426.803-** 50,00 50,00 50,00
JOSE EVERTON PINHEIRO SOUSA NETO ***.256.253-** 100,00 100,00 100,00
JOSÉ PATRÍCIO PEREIRA MELO ***.192.443-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE VALDENIR MATOS DE SOUSA ***.099.003-** 28.000,00 28.000,00 14.000,00
JOSILEIDE PEREIRA BARROS DE OLIVEIRA ***.880.303-** 2.605,00 2.605,00 0,00
KLEBERSON LOUREIRO PAZ FIRMINO ***.100.253-** 300,00 0,00 0,00
LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA. 13.427.325/0001-05 599,00 599,00 599,00
LAYLNO KRIS DE OLIVEIRA SOUZA ***.104.083-** 600,00 300,00 300,00
LEANDRA ALVES BEZERRA ***.251.133-** 100,00 100,00 100,00
LEICIANY FERREIRA DA COSTA OLIVEIRA ***.272.213-** 300,00 100,00 0,00
LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24 2.123,00 2.123,00 2.123,00
LIGIA MARIA XAVIER DA SILVA ***.340.983-** 300,00 100,00 0,00
LILIA CRISTINA NOGUEIRA DE SOUZA 06.314.640/0001-52 360,00 360,00 360,00
LL VILAS EVENTOS LTDA 27.673.878/0001-44 150.000,00 150.000,00 150.000,00
LUCIOLA DE LIMA DANTAS ***.142.013-** 4.522,00 2.842,00 2.842,00
LUIZ PAULO ALVES DA SILVA ***.298.113-** 100,00 100,00 100,00
M V DA SILVA INFORMATICA 30.375.386/0001-87 9.904,50 9.904,50 9.904,50
M. C. MARIA SERVICOS 32.663.373/0001-39 104.300,00 96.800,00 66.800,00
MACICO CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 54.478.645/0001-63 12.000,00 12.000,00 12.000,00
MANOEL EXPEDITO RENOVATO PASSOS ***.859.283-** 21.600,00 14.400,00 10.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável