lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 414 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/12/2025 - 16:26:20
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MANOEL UCHOA DE MENEZES NETO 02.050.503/0001-05 10.765,03 10.765,03 5.300,00
MARCILENE SAMPAIO DE OLIVEIRA DA SILVA ***.086.383-** 500,00 500,00 500,00
MARCOS VINICIUS FERREIRA SOUSA ***.486.773-** 3.685,00 3.685,00 3.685,00
MARIA ALBANIZA DE OLIVEIRA LIMA ***.240.883-** 800,00 800,00 700,00
MARIA ALDEIDE MEDEIROS DA SILVA ***.621.803-** 32.000,00 24.000,00 20.000,00
MARIA ALDENICE DE ABREU ***.141.003-** 7.996,80 7.996,80 7.996,80
MARIA ANGELA PEREIRA DA SILVA ***.033.753-** 20.013,69 5.993,57 2.945,80
MARIA APARECIDA COSTA SILVA ***.222.563-** 700,00 500,00 500,00
MARIA AURILA DE BRITO SOUSA ***.571.933-** 1.100,00 200,00 200,00
MARIA AURILENE BEZERRA DE SOUSA ***.411.643-** 1.100,00 400,00 400,00
MARIA CAMILE DE ABREU ***.485.663-** 600,00 600,00 500,00
MARIA CARMELITA DE SOUZA SILVA ***.206.703-** 1.100,00 200,00 200,00
MARIA CLARA DA SILVA SANTIAGO ***.248.603-** 1.000,00 500,00 500,00
MARIA CLARA MONTEIRO PEREIRA ***.757.233-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE SOUSA ***.999.993-** 17.913,35 11.082,50 0,00
MARIA DE FÁTIMA VIANA PEREIRA ***.205.193-** 10.075,00 0,00 0,00
MARIA ELISANGELA BRAZ DA SILVA ***.421.223-** 400,00 400,00 400,00
MARIA ELIZABETE ARAUJO DOS SANTOS ***.702.933-** 700,00 700,00 700,00
MARIA ELIZANGELA ARAÚJO DOS SANTOS ***.894.283-** 700,00 700,00 600,00
MARIA ELIZIANA DE SOUSA MATOS ***.457.443-** 900,00 600,00 600,00
MARIA ELOIZA RODRIGUES DA SILVA ***.187.903-** 800,00 400,00 400,00
MARIA EVILENE ALVES DA COSTA ***.009.053-** 100,00 100,00 100,00
MARIA GABRIELE DA SILVA ***.778.323-** 700,00 700,00 600,00
MARIA GEOVANA BARBOSA DA SILVA ***.825.793-** 1.100,00 200,00 200,00
MARIA GEOVANA SANTOS DA SILVA ***.964.143-** 500,00 500,00 500,00
MARIA GEOVANNA MARTINS DA SILVA ***.470.313-** 300,00 300,00 300,00
MARIA GISLEANGELA LOPES DUTRA ***.974.943-** 50,00 50,00 50,00
MARIA GLEICILENE MESQUITA DA SILVA ***.348.943-** 800,00 200,00 100,00
MARIA IVONETE DA SILVA SANTOS ***.078.333-** 100,00 100,00 100,00
MARIA LETICIA DE SOUSA ***.987.083-** 800,00 700,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável