lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 245 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 08:54:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ON-PLAN SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 22.860.443/0001-95 7.000,00 0,00 0,00
OSVINO PEREIRA SOBRINHO ***.081.693-** 3.160,00 3.160,00 3.160,00
P DO PRADO G OLIVEIRA 18.586.964/0001-29 993.699,20 578.949,60 429.724,80
PASEP 00.394.460/0079-01 650.000,00 153.038,79 153.038,79
PERFECT COLLOR COMUNICAÇÃO VISUAL 30.253.925/0001-05 19.550,00 19.550,00 7.070,00
POLO MÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 10.624.442/0001-62 18.195,00 10.971,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 23.444.748/0001-89 9.227,14 9.227,14 9.227,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 07.756.646/0001-42 60.000,00 17.016,43 17.016,43
PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTE EIRELI - 20.014.873/0001-60 78.791,90 0,00 0,00
PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 44.501.094/0001-58 295.992,00 295.992,00 147.996,00
RAFAEL M. OLIVEIRA 31.538.239/0001-43 17.670,00 2.945,00 0,00
RAIANE ARAUJO BARBOSA ***.968.743-** 1.100,00 200,00 100,00
RAIMUNDO NONATO GOMES DA COSTA ***.533.122-** 1.800,00 450,00 450,00
RAIMUNDO RONALDO FERNANDES GALVAO 62159474312 46.777.735/0001-27 11.200,00 8.000,00 6.400,00
REJANE LIMA DA SILVA ***.607.053-** 100,00 100,00 100,00
REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 59.602.658/0001-16 47.970,00 47.970,00 36.100,00
RONALDO GOMES DA SILVA ***.294.633-** 3.999,49 0,00 0,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 368.800,00 138.800,00 92.800,00
SANDY MIRY SARAIVA LIMA ***.623.113-** 300,00 0,00 0,00
SARA BRUNA SANTOS SILVA ***.337.693-** 600,00 100,00 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0079-01 70.000,00 3.202,56 3.202,56
SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA 01.264.142/0001-29 11.926,61 11.926,61 11.926,61
SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA 00.396.895/0001-25 61.056,00 0,00 0,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0289-09 180,18 180,18 180,18
SELMA MARIA BEZERRA GOMES ***.566.103-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT 11.822.269/0001-70 401,58 401,58 401,58
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.715.088/0001-89 5.000,00 4.932,65 4.802,33
SOGRAFICA SOBRAL GRAFICA LTDA 00.200.508/0001-33 11.720,00 11.720,00 5.220,00
STEPHANY SOARES DA SILVA ***.400.023-** 7.200,00 2.400,00 0,00
SUIANE DO NASCIMENTO SOUSA ***.699.983-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável