lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 344 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/10/2025 - 15:25:09
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ISABEL TAILANE DE SOUSA HOLANDA ***.482.943-** 1.100,00 100,00 0,00
ISMAEL VIEIRA DE MELO ***.189.253-** 5.041,00 0,00 0,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 14.946,00 14.946,00 6.996,00
IVAN LIMA DE OLIVEIRA ***.144.533-** 10.688,20 10.688,20 6.744,10
IVELINE PORDEUS LIMA VERDE ***.029.633-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
IVONETE ABRANQUES DA SILVA ***.195.573-** 1.100,00 100,00 0,00
J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA 28.036.738/0001-28 2.040,00 2.040,00 2.040,00
JACINTA ALEXANDRE DE LIMA ***.407.173-** 100,00 100,00 100,00
JOANA DARK SOUSA SILVA QUEIROZ ***.104.743-** 1.000,00 400,00 300,00
JOANA EVELYN BEZERRA DE OLIVEIRA FREITAS ***.765.423-** 150,00 150,00 150,00
JOANA MAIA DE FREITAS FERREIRA 17.379.323/0001-30 30.000,00 30.000,00 0,00
JOANA PEREIRA DA COSTA LIMA ***.135.553-** 11.879,43 0,00 0,00
JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA SILVA ***.283.983-** 7.708,32 3.854,16 1.284,72
JOAQUIM EVANGELISTA DE ABREU ***.991.803-** 300,00 300,00 300,00
JOSBERTO DOS SANTOS GARCEZ ***.856.503-** 1.195,12 1.195,12 1.195,12
JOSE ALOISIO FELIPE ***.516.853-** 200,00 0,00 0,00
JOSE ARIMATEIA DA SILVA ***.426.803-** 50,00 50,00 50,00
JOSE EVERTON PINHEIRO SOUSA NETO ***.256.253-** 100,00 100,00 100,00
JOSÉ PATRÍCIO PEREIRA MELO ***.192.443-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE VALDENIR MATOS DE SOUSA ***.099.003-** 28.000,00 21.000,00 14.000,00
JOSILEIDE PEREIRA BARROS DE OLIVEIRA ***.880.303-** 2.605,00 2.605,00 0,00
KLEBERSON LOUREIRO PAZ FIRMINO ***.100.253-** 300,00 0,00 0,00
LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA. 13.427.325/0001-05 599,00 599,00 599,00
LAYLNO KRIS DE OLIVEIRA SOUZA ***.104.083-** 600,00 300,00 300,00
LEANDRA ALVES BEZERRA ***.251.133-** 100,00 100,00 100,00
LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24 1.327,00 1.327,00 1.327,00
LILIA CRISTINA NOGUEIRA DE SOUZA 06.314.640/0001-52 240,00 240,00 240,00
LL VILAS EVENTOS LTDA 27.673.878/0001-44 150.000,00 150.000,00 150.000,00
LUCIOLA DE LIMA DANTAS ***.142.013-** 4.522,00 2.842,00 2.842,00
LUIZ PAULO ALVES DA SILVA ***.298.113-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável