lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 414 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/12/2025 - 16:26:20
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO JARDESON DE SOUSA FERREIRA ***.166.833-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO LEANDRO MOREIRA DE LIMA ***.473.603-** 2.400,00 2.100,00 1.500,00
FRANCISCO OLIVALDO DA SILVA OLIVEIRA ME 21.628.642/0001-00 396.554,37 380.986,37 213.025,40
FRANCISCO RAFAEL EDUARDO DA SILVA ***.708.513-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
FRANCISCO RENER NASCIMENTO DE OLIVEIRA ***.244.043-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO ROBSON DA SILVA MARTINS ***.202.033-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO ROGERIO ALEXANDRE FELIPE ***.442.563-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
FRANCISCO WERMESON ALVES DA SILVA ***.265.223-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCOABELARDO DA COSTA ***.789.773-** 2.400,00 2.100,00 1.500,00
FRANCIVALDO LIMA DA SILVA ***.908.573-** 28.111,68 23.662,97 18.396,02
FREDSON JUNIOR DA SILVA MONTE ***.963.263-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA DO BRASIL 46.250.411/0019-65 22.500,00 20.000,00 15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACOIABA 09.625.350/0001-18 391.500,00 333.995,45 127.905,48
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 07.387.392/0001-32 13.559,78 13.559,78 8.890,66
G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S 07.171.194/0001-37 12.000,00 12.000,00 12.000,00
GEANE MARA DOS SANTOS SILVA ***.006.273-** 900,00 0,00 0,00
GEOVANA DE OLIVEIRA SOUSA ***.398.483-** 1.000,00 400,00 400,00
GEOVANA MOURA MAIA ***.770.393-** 600,00 200,00 100,00
GERLANE DOMINGOS DO NASCIMENTO ***.089.363-** 700,00 500,00 400,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DA 26.726.370/0001-02 178.855,00 170.345,00 131.404,00
GILDO LEOBINO DE SOUZA ***.575.493-** 504,93 0,00 0,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 24.526.585/0001-46 165.438,11 140.500,00 140.500,00
GMO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 13.941.409/0001-54 822.511,30 673.991,62 673.991,62
GOVERNO ESTADUAL 07.954.480/0001-79 607.839,63 496.790,25 420.127,14
GOVTRIX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 10.802.801/0001-24 2.500,00 0,00 0,00
GPARTES GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA ME 23.456.021/0001-11 28.168,20 11.998,00 11.998,00
GPRIME CONSULTORIA - PREVIDENCIA E GESTÃO PÚBLICA 49.552.014/0001-07 4.696,93 2.400,00 2.400,00
GPS COMERCIO E SERVIÇO-EIRELI 17.451.299/0001-01 100.911,09 22.470,00 22.470,00
GRUPO BLITZ PARQUES E EVENTOS LTDA 13.091.300/0001-75 45.975,00 45.975,00 19.650,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 14.940,70 10.104,42 10.104,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável